10 |
VAGOS (BOMBEIROS) -> MIRA (POÇO DA CRUZ) VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
10 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days | |||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | A | A | PE | |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 08:30 | 13:40 | – | 18:00 | 18:40 |
↓ | EB23 (Vagos) | – | 13:42 | – | 18:02 | 18:41 |
↓ | Escola Secundária | – | 13:42 | – | 18:04 | 18:42 |
↓ | Zona Industrial Vagos 1 | – | – | 16:20 | 18:10 | – |
↓ | Zona Industrial Vagos 2 | – | – | 16:21 | 18:11 | – |
↓ | Zona Industrial Vagos 3 – EM593 | 08:44 | 13:52 | 16:22 | 18:12 | 18:49 |
↓ | Junta – Gafanha da Boa Hora | 08:59 | 14:01 | 16:30 | 18:24 | 18:54 |
↓ | Alta Tensão Norte (Gafanha da Vagueira) | – | 14:06 | 16:37 | 18:32 | 18:58 |
↓ | Alta Tensão – Carmo | – | 14:09 | 16:39 | 18:35 | 18:59 |
↓ | Praia da Vagueira | – | 14:13 | 16:45 | 18:43 | 19:03 |
↓ | Largo Parracho Branco | – | 14:15 | 16:47 | 18:45 | 19:04 |
↓ | Areão – Praia | – | 14:26 | 17:00 | 18:57 | 19:12 |
↓ | Poço da Cruz (Mira) | – | 14:35 | 17:08 | 19:05 | 19:17 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |