10 |
MIRA (Poço da Cruz) -> VAGOS (Bombeiros) IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
10 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | ||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | A | PE | A | A | |
↓ | Poço da Cruz (Mira) | 07:20 | 12:40 | – | – | – | – |
↓ | Areão – Praia | 07:26 | 12:43 | – | – | – | – |
↓ | Praia da Vagueira | 07:37 | 12:49 | – | – | – | – |
↓ | Largo Parracho Branco | 07:38 | 12:50 | – | – | – | 18:00 |
↓ | Alta Tensão Norte (Gafanha da Vagueira) | 07:47 | 12:55 | – | – | – | 18:08 |
↓ | EPADRV | 07:52 | 12:58 | – | – | – | 18:13 |
↓ | Junta – Gafanha da Boa Hora | 07:53 | 12:58 | – | 17:00 | – | 18:14 |
↓ | Zona Industrial Vagos 1 | 08:01 | – | 16:20 | 17:10 | 17:40 | 18:21 |
↓ | Zona Industrial Vagos 3 – EM593 | 08:04 | 13:03 | 16:21 | 17:11 | 17:41 | 18:24 |
↓ | EB23 (Vagos) | 08:14 | 13:08 | – | – | – | – |
↓ | Escola Secundária | 08:14 | 13:09 | – | – | – | – |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 08:18 | 13:11 | 16:25 | 17:24 | 17:45 | 18:31 |
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |