33 |
OVAR -> AVEIRO (por VÁLEGA) VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
33 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
Terças-Feiras (DU) Tuesday (WD) | ||||||||||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | A | ||
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | – | – | – | – | 17:20 | – | – | 18:35 | – | – | |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | – | – | – | – | 17:20 | – | – | 18:36 | – | – | |
↓ | Válega (Mina (EN 109)) – B | – | – | – | – | 17:33 | – | – | 18:49 | – | – | |
↓ | Válega (Esc. Monsenhor Miguel Oliveira) – A/B | – | – | – | – | 17:40 | – | 17:50 | – | – | – | |
↓ | Válega (Centro) – A | – | – | – | – | – | – | 17:51 | – | – | – | |
↓ | Seixo de Baixo 2 – A/B | – | – | 12:45 | – | – | – | 17:57 | 18:56 | – | – | |
↓ | Válega (Rua da Igreja) – A | – | – | 12:50 | – | – | – | 17:59 | – | – | – | |
↓ | São João de Válega (Capela) – A | – | – | 12:54 | – | – | – | 18:00 | 19:01 | – | – | |
↓ | Seixo Branco – A | – | – | – | – | – | – | 18:02 | 19:03 | – | – | |
↓ | São João Válega 1 (Rua Nova) – B | – | – | 12:54 | – | – | – | 18:05 | 19:07 | – | – | |
↓ | Outeiro | – | – | 12:57 | – | – | – | 18:07 | 19:16 | – | – | |
↓ | Avanca Centro | – | – | 12:59 | – | – | – | 18:09 | 19:18 | – | – | |
↓ | São Sebastião (Estarreja) | – | – | 13:01 | – | – | – | 18:10 | – | – | – | |
↓ | Amoníaco Português | – | – | 13:08 | – | – | – | 18:16 | – | – | – | |
↓ | Avenida Visconde de Salreu 2 | 07:25 | 08:30 | – | – | – | – | – | – | – | 11:15 | |
↓ | Escola Padre Donaciano – Arrotinha | – | – | 13:13 | 16:44 | – | 17:45 | – | – | – | – | |
↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | – | 13:15 | 16:47 | – | 17:48 | – | – | 18:55 | – | |
↓ | Ladeira | 07:28 | 08:33 | 13:25 | 16:54 | – | 17:54 | 18:24 | – | 19:00 | 11:17 | |
↓ | Fermelã – Centro | 07:41 | 08:46 | 13:37 | 17:05 | – | 18:05 | 18:34 | – | 19:09 | 11:29 | |
↓ | Angeja (X) | – | 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
↓ | Areal (Angeja) | 07:50* | – | 13:45* | – | – | – | 18:40 | – | 19:15* | 11:37* | |
↓ | Escola Jaime Magalhães Lima A | – | – | – | – | – | – | 18:57 | – | – | – | |
↓ | Av. da Universidade A | – | – | – | – | – | – | 19:03 | – | – | – | |
↓ | R. Nova de Santiago A (Aveiro) | – | – | – | – | – | – | 19:05 | – | – | – | |
* | Ligação à linha 16 Connection with line 16 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 10 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |