33 |
AVEIRO -> OVAR (por Válega) IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
33 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | – | 3ª feiras (DU) Tuesdays (WD) | |||||||||||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | PE | PE | A | PE | PE | PE | A | PE | |||
↓ | R. Nova de Santiago B (Aveiro) | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:05 | – | – | ||
↓ | Hospital / Universidade B (Aveiro) | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:06 | – | – | ||
↓ | Estação (Aveiro) | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:11 | – | – | ||
↓ | Escola Jaime Magalhães Lima B | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:13 | – | – | ||
↓ | Areal (Angeja) | – | – | 07:50* | – | – | 14:45* | – | – | 19:30 | 09:05* | 11:35* | ||
↓ | Fermelã – Centro | 07:35 | – | 08:00 | 08:40 | – | 14:52 | 17:25 | 18:10 | 19:37 | 09:11 | 11:42 | ||
↓ | Salreu (Cemitério) | 13:10 | ||||||||||||
↓ | Ladeira | 07:46 | – | 08:18 | 08:51 | 13:15 | 15:03 | 17:36 | 18:20 | 19:47 | 09:22 | 11:55 | ||
↓ | Escola Secundária (Estarreja) | 07:52 | – | 08:26 | 08:57 | 13:20 | – | 17:42 | 18:25 | – | – | – | ||
↓ | Escola Padre Donaciano – Arrotinha | 07:55 | – | 08:30 | 09:00 | – | – | 17:45 | 18:28 | – | – | – | ||
↓ | Estação CP (Estarreja) | – | – | – | – | – | 15:07 | – | – | 19:50 | 09:25 | 11:59 | ||
↓ | Amoníaco Português | – | – | – | – | – | 15:13 | – | – | – | – | – | ||
↓ | São Sebastião (Estarreja) | – | – | – | – | – | 15:20 | – | – | – | – | – | ||
↓ | Avanca Centro | – | 07:35 | – | – | – | 15:22 | – | – | – | – | – | ||
↓ | Outeiro | – | 07:36 | – | – | – | 15:23 | – | – | – | – | – | ||
↓ | São João Válega 1 (Rua Nova) – A | – | 07:40 | – | – | – | 15:26 | – | – | – | – | – | ||
↓ | Seixo Branco – B | – | 07:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
↓ | São João de Válega (Capela) – B | – | 07:46 | – | – | – | 15:27 | – | – | – | – | – | ||
↓ | Válega (Rua da Igreja) – B | – | 07:56 | – | – | – | 15:37 | – | – | – | – | – | ||
↓ | Válega (Centro) – B | – | 07:57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
↓ | Válega (Esc. Monsenhor Miguel Oliveira) – A | – | 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
* | Ligação à linha 16 Connection to line 16 |
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |