90 |
HERDADE SÃO VICENTE PEREIRA -> OVAR IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
90 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | |
↓ | S V.Pereira (Escola) – A | 06:55 | – | 07:50 | 09:00 | 12:50 | 14:00 | 18:05 |
↓ | Quinta Nova – A | 06:55 | – | 07:50 | 09:00 | 12:50 | 14:00 | 18:05 |
↓ | S V.Pereira (Castanheiro) – A | 06:56 | – | 07:51 | 09:01 | 12:51 | 14:01 | 18:06 |
↓ | Porto da Igreja – A | 06:57 | – | 07:51 | 09:01 | 12:52 | 14:02 | 18:07 |
↓ | S V.Pereira (Igreja) – A | 06:58 | – | 07:53 | 09:02 | 12:53 | 14:03 | 18:08 |
↓ | São Vicente Pereira (Cruz) – A | 06:58 | – | 07:53 | 09:02 | 12:54 | 14:04 | 18:08 |
↓ | Outeiro – A | 06:59 | – | 07:54 | 09:03 | 12:55 | 14:05 | 18:09 |
↓ | S.V.Pereira (Capela (São Geraldo)) – B | 06:59 | – | 07:54 | 09:03 | 12:55 | 14:05 | 18:09 |
↓ | Torre (Cassemes) – A | 07:00 | – | 07:56 | 09:04 | 12:56 | 14:06 | 18:10 |
↓ | Torre (Biblioteca) – A | 07:01 | – | 07:56 | 09:04 | 12:57 | 14:07 | 18:11 |
↓ | Torre 2 – A | 07:01 | – | 07:57 | 09:05 | 12:57 | 14:07 | 18:11 |
↓ | Torre (Capela) – A | 07:01 | – | 07:57 | 09:05 | 12:58 | 14:08 | 18:11 |
↓ | Torre – A | 07:02 | – | 07:57 | 09:05 | 12:58 | 14:08 | 18:12 |
↓ | S. V. Pereira (Comunidade) | 07:04 | – | 07:58 | 09:06 | 13:00 | 14:10 | 18:14 |
↓ | São Donato 2 – B | 07:06 | – | 07:59 | 09:08 | 13:03 | 14:13 | 18:16 |
↓ | São Donato 1 – B | 07:06 | – | 08:02 | 09:09 | 13:03 | 14:13 | 18:16 |
↓ | São João (Cruzeiro) – B | 07:07 | – | 08:03 | 09:09 | 13:04 | 14:14 | 18:17 |
↓ | Guilhovai 5 – A | 07:07 | – | 08:03 | 09:10 | 13:05 | 14:15 | 18:17 |
↓ | Guilhovai 4 – A | 07:08 | – | 08:05 | 09:10 | 13:05 | 14:15 | 18:18 |
↓ | Guilhovai 3 – A | 07:08 | – | 08:05 | 09:11 | 13:06 | 14:16 | 18:18 |
↓ | Guilhovai 2 – A | 07:09 | – | 08:06 | 09:11 | 13:07 | 14:17 | 18:19 |
↓ | Guilhovai 1 – A | 07:10 | – | 08:06 | 09:12 | 13:08 | 14:18 | 18:20 |
↓ | S. João (Lagoa de São Miguel) – A | 07:10 | – | 08:08 | 09:12 | 13:08 | 14:18 | 18:20 |
↓ | São Miguel – A | 07:11 | – | 08:09 | 09:13 | 13:09 | 14:19 | 18:21 |
↓ | Visconde Ovar 1 – A | 07:12 | – | 08:09 | 09:13 | 13:10 | 14:20 | 18:22 |
↓ | Ovar (Tricanas) – A | 07:12 | – | 08:11 | 09:14 | 13:11 | 14:21 | 18:22 |
↓ | Ovar (GNR) – A | 07:13 | – | 08:11 | 09:14 | 13:11 | 14:21 | 18:23 |
↓ | Combatentes – A (Ovar) | 07:13 | – | 08:11 | 09:14 | 13:12 | 14:22 | 18:23 |
↓ | Mercado de Ovar – A | 07:14 | – | 08:12 | 09:15 | 13:12 | 14:22 | 18:24 |
↓ | São João (Cruzeiro) – A | – | 07:30 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Capela (São Donato)) – A | – | 07:30 | – | – | – | – | – |
↓ | Sande (Alminhas) – A | – | 07:30 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Giestais) – A | – | 07:31 | – | – | – | – | – |
↓ | Granja – A | – | 07:32 | – | – | – | – | – |
↓ | São joão (Centro de Saúde) – A | – | 07:33 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Capela) – A | – | 07:34 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Cabanões) – A | – | 07:34 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Cabanões (Escola)) – A | – | 07:35 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Cabanões (Escola) 2) – A | – | 07:35 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Cimo de Vila) – A | – | 07:36 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Cimo de Vila 2) – A | – | 07:37 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Godinho) – A | – | 07:38 | – | – | – | – | – |
↓ | Salgueiral de Cima – B | – | 07:38 | – | – | – | – | – |
↓ | Salgueiral de Baixo – B | – | 07:40 | – | – | – | – | – |
↓ | Salgueiral de Baixo 2 – B | – | 07:41 | – | – | – | – | – |
↓ | São João (Largo) – A | – | 07:43 | – | – | – | – | – |
↓ | Madria 2 – A | – | 07:44 | – | – | – | – | – |
↓ | Madria – A | – | 07:45 | – | – | – | – | – |
↓ | Estação – A (Ovar) | 07:15 | 07:46 | 08:14 | 09:16 | 13:15 | 14:25 | 18:25 |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 07:19 | 07:50 | 08:18 | 09:19 | 13:19 | 14:29 | 18:29 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 13:20 | 14:30 | 18:30 |
↓ | Ovar (Cinema) – B | – | 07:54 | – | – | – | – | – |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | – | 07:55 | – | – | – | – | – |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |