88 |
OVAR -> ZONA INDUSTRIAL 2 IDA OUTBOUND |
ESTA LINHA NÃO TEM HORÁRIOS NO SENTIDO OPOSTO |
🕓 Horário |
88 – IDA OUTBOUND | Todos os Dias All Days |
||
ÉPOCA SEASON | A | A | |
↓ | Estação – A (Ovar) | 08:00 | 13:28 |
↓ | VIDA Ovar – Centro Comercial – A | 08:04 | 13:32 |
↓ | Batista e Irmãos – A | 08:06 | 13:34 |
↓ | Provimi – A | 08:07 | 13:35 |
↓ | Kirchhoff – A | 08:07 | 13:35 |
↓ | Quinta do Navega – A | 08:10 | 13:38 |
↓ | Arada (Olho Marinho) – B | 08:11 | 13:39 |
↓ | Olho Marinho (Toyota) – B | 08:12 | 13:40 |
↓ | Olho Marinho (Toyota) – A | 08:12 | 13:40 |
↓ | Arada (Olho Marinho) – A | 08:14 | 13:42 |
↓ | São João (EN 109 (Philips)) – A | 08:16 | 13:44 |
↓ | Pardala 2 – A | 08:16 | 13:44 |
↓ | Pardala 1 – A | 08:17 | 13:45 |
↓ | Estação – A (Ovar) | 08:22 | 13:50 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |