86 |
OVAR -> ESMORIZ VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
86 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||||||||
ÉPOCA SEASON | FE | PE | FE | PE | FE | PE | FE | PE | |
↓ | Mercado de Ovar – A | – | – | 13:32 | 13:30 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | 19:00 |
↓ | Estação – A (Ovar) | – | – | 13:32 | 13:30 | 17:31 | 17:31 | 19:02 | 19:02 |
↓ | Ovar (Avenida Sá Carneiro) – B | – | – | 13:33 | 13:31 | 17:33 | 17:33 | 19:04 | 19:04 |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | – | – | 13:36 | 13:34 | 17:36 | 17:36 | 19:05 | 19:05 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | – | – | 13:36 | 13:34 | 17:36 | 17:36 | 19:07 | 19:07 |
↓ | Ponte Nova – A | – | – | 13:39 | 13:37 | 17:39 | 17:39 | 19:08 | 19:08 |
↓ | Pardala 1 / 2 – B | – | – | 13:42 | 13:40 | 17:42 | 17:42 | 19:09 | 19:09 |
↓ | São João (EN 109 (Philips)) – B | – | – | 13:44 | 13:42 | 17:44 | 17:44 | 19:11 | 19:11 |
↓ | Olho Marinho (Rua das Cavadinhas) – A | 08:05 | 08:05 | 13:46 | 13:44 | 17:46 | 17:46 | 19:12 | 19:12 |
↓ | Arada (Cavadinha 1 / 2 ) – A | 08:06 | 08:06 | 13:48 | 13:46 | 17:48 | 17:48 | 19:14 | 19:14 |
↓ | Arada (Senhora do Desterro) – B | 08:12 | 08:12 | 13:51 | 13:49 | 17:51 | 17:51 | 19:15 | 19:15 |
↓ | Arada (Extensão de Saúde) – A | 08:17 | 08:17 | 13:54 | 13:52 | 17:54 | 17:54 | 19:16 | 19:16 |
↓ | Arada (Estrada Nova) – A | 08:19 | 08:19 | 13:55 | 13:53 | 17:55 | 17:55 | 19:18 | 19:18 |
↓ | Arada (Poços) – A | 08:21 | 08:21 | 13:56 | 13:54 | 17:56 | 17:56 | 19:19 | 19:19 |
↓ | Arada (Cruzamento Fojo) – A | 08:22 | 08:22 | 13:57 | 13:55 | 17:57 | 17:57 | 19:21 | 19:21 |
↓ | Arada (Senhor do Calvário) – A | 08:23 | 08:23 | 13:57 | 13:55 | 17:57 | 17:57 | 19:22 | 19:22 |
↓ | Arada (Igreja) – B | 08:26 | 08:26 | 13:59 | 13:57 | 17:59 | 17:59 | 19:23 | 19:23 |
↓ | Arada (Jogal) – A | 08:31 | 08:31 | 14:02 | 14:00 | 18:02 | 18:02 | 19:25 | 19:25 |
↓ | Arada (Cruz) – B | 08:32 | 08:32 | 14:03 | 14:01 | 18:03 | 18:03 | 19:26 | 19:26 |
↓ | Maceda (Escola) 2 | – | 08:32 | – | 14:02 | – | 18:04 | – | 19:28 |
↓ | Maceda (Carvalheira 1 / 2 / 3 / 4) – B | 08:33 | – | 14:04 | – | 18:04 | – | 19:28 | – |
↓ | Cruzamento restabelecimento 25 – B | – | – | 14:06 | 14:04 | 18:06 | 18:06 | 19:29 | 19:29 |
↓ | Maceda (Junta Freguesia) – B | – | – | 14:07 | 14:05 | 18:07 | 18:07 | 19:30 | 19:30 |
↓ | Maceda (Ordem) – B | – | – | 14:07 | 14:05 | 18:07 | 18:07 | 19:32 | 19:32 |
↓ | Cortegaça (Cruzamento Outeiro) – B | – | – | 14:08 | 14:06 | 18:08 | 18:08 | 19:33 | 19:33 |
↓ | Cortegaça (Pombo) – B | – | – | 14:09 | 14:07 | 18:09 | 18:09 | 19:35 | 19:35 |
↓ | Cortegaça (Voltinha) – B | – | – | 14:10 | 14:08 | 18:10 | 18:10 | 19:36 | 19:36 |
↓ | Cortegaça (Centro) – B | – | – | 14:11 | 14:09 | 18:11 | 18:11 | 19:37 | 19:37 |
↓ | Cortegaça (Junta de Freguesia) – B | – | – | 14:11 | 14:09 | 18:11 | 18:11 | 19:39 | 19:39 |
↓ | Cortegaça (Sicor 1 / 2) – B | – | – | 14:11 | 14:09 | 18:11 | 18:11 | 19:40 | 19:40 |
↓ | Esmoriz (Matosinhos de Cima) – B | – | – | 14:12 | 14:10 | 18:12 | 18:12 | 19:42 | 19:42 |
↓ | Esmoriz (Junta de Freguesia) – B | – | – | 14:13 | 14:11 | 18:13 | 18:13 | 19:43 | 19:43 |
↓ | Esmoriz (Campo Grande) – B | – | – | 14:15 | 14:13 | 18:15 | 18:15 | 19:45 | 19:45 |
LEGENDA: FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |