| 85 |
QUINTA DA GALA (IGREJA) -> OLIVEIRA DO BAIRRO (C.M.) VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 85 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||
| ÉPOCA SEASON | A | A | |
| ↓ | Quinta da Gala – Capela | 08:55 | 14:25 |
| ↓ | Quinta da Gala | 08:55 | 14:25 |
| ↓ | Quinta do Cavaleiro 2 / 1 | 08:56 | 14:26 |
| ↓ | Mamarrosa – Quintas | 08:58 | 14:28 |
| ↓ | Quinta do Gordo | 08:59 | 14:29 |
| ↓ | Mamarrosa – Vale | 09:01 | 14:31 |
| ↓ | Mamarrosa – IEC | 09:02 | 14:32 |
| ↓ | Lagoinha 1 | 09:02 | 14:33 |
| ↓ | Mamarrosa – Caneira | 09:03 | 14:34 |
| ↓ | Caneira – Centro Saude B | 09:04 | 14:34 |
| ↓ | Bustos – Feira | 09:05 | – |
| ↓ | Bustos – Junta de Freguesia | 09:07 | – |
| ↓ | Bustos – Sobreiro 2 B | – | 14:35 |
| ↓ | Bustos – GNR | 09:09 | 14:36 |
| ↓ | Feiteira | 09:10 | 14:37 |
| ↓ | Troviscal – Carvalha B | 09:11 | – |
| ↓ | Troviscal – Vale Marinha B | 09:12 | – |
| ↓ | Troviscal – Padre Antonio Goncalves Pereira | 09:13 | – |
| ↓ | Troviscal – Jaime Pato | 09:14 | – |
| ↓ | Troviscal – Igreja | 09:16 | – |
| ↓ | Troviscal – Prof Jose Oliveira | 09:16 | – |
| ↓ | Troviscal – Capt B | 09:17 | – |
| ↓ | Troviscal – Em596 C | 09:17 | – |
| ↓ | Malhapao – Capela | 09:21 | – |
| ↓ | Silveira – Capela | 09:24 | – |
| ↓ | Troviscal – Em596 | – | 14:38 |
| ↓ | Porto Clerigo | 09:29 | 14:40 |
| ↓ | Povoa do Forno – Capela | 09:30 | 14:41 |
| ↓ | Povoa do Forno | 09:31 | 14:42 |
| ↓ | Vila Verde – Espaco Inovacao | 09:32 | 14:43 |
| ↓ | Vila Verde – Polo Escolar | 09:34 | 14:45 |
| ↓ | Vila Verde – Jardim | 09:35 | 14:47 |
| ↓ | Camarnal | 09:36 | – |
| ↓ | Camarnal – Capela | 09:37 | – |
| ↓ | Montelongo Areia 1 / 2 / 3 / 4 | 09:37 | – |
| ↓ | Serena – Capela | 09:40 | – |
| ↓ | Serena – Largo | 09:41 | – |
| ↓ | Lavandeira 1 / 2 / 3 | 09:43 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Estacao de Comboios | 09:46 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral | 09:49 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo | 09:49 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 09:51 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Parque Desportivo B | 09:52 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Cemiterio Novo B | 09:52 | – |
| ↓ | Oliv. Bairro – Camara Municipal | 09:55 | 14:50 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |