| 83 |
OLIVEIRA DO BAIRRO (C.M.) -> BUSTOS (J.F.) VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 83 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||
| ÉPOCA SEASON | A | A | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Camara Municipal B | 10:05 | 18:10 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 10:08 | 18:13 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Parque Desportivo B | 10:09 | 18:14 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Cemiterio Novo B | 10:09 | 18:14 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo B | 10:10 | 18:15 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral B | 10:11 | 18:16 |
| ↓ | Murta 2 B | 10:11 | 18:16 |
| ↓ | IPB | 10:12 | 18:18 |
| ↓ | Murta 1 B | 10:13 | 18:19 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Murta B | 10:14 | 18:20 |
| ↓ | Largo da – Murta B | 10:14 | 18:20 |
| ↓ | Outeiro B | 10:15 | 18:21 |
| ↓ | Cercal – Escola Primaria B | 10:16 | 18:22 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Industrial B | 10:17 | 18:23 |
| ↓ | Padre Acurcio 1 / 2 / 3 B | 10:17 | 18:23 |
| ↓ | Repolao – Capela | 10:19 | 18:26 |
| ↓ | Padre Acurcio 4 B | 10:20 | 18:27 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Centro de Saude B | 10:20 | 18:27 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Sr Dos Aflitos B | 10:22 | 18:29 |
| ↓ | Oliv. Bairro – 5 de Outubro B | 10:22 | 18:29 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Correia da Coutinha B | 10:23 | 18:30 |
| ↓ | Bombeiros (Oliv. Bairro) | 10:24 | 18:31 |
| ↓ | Recamonde B | 10:26 | 18:34 |
| ↓ | Silveiro – Escola | 10:27 | 18:35 |
| ↓ | Giesta – Largo Cristo Rei B | 10:29 | 18:37 |
| ↓ | Giesta – Capela B | 10:29 | 18:37 |
| ↓ | Perraes – Lugar B | 10:30 | 18:38 |
| ↓ | Perraes – Capela B | 10:30 | 18:38 |
| ↓ | Rego – Capela B | 10:31 | 18:40 |
| ↓ | Rego – Lavadouro B | 10:32 | 18:41 |
| ↓ | Oiã – Dr Angelo Graça B | 10:35 | 18:44 |
| ↓ | Oiã – Cruzeiro B | 10:35 | 18:44 |
| ↓ | Oiã – Escola Dr Fernando Peixinho | 10:38 | 18:48 |
| ↓ | Oiã – Stop B | 10:39 | 18:49 |
| ↓ | ZIO – Avenida Estacao B | 10:42 | 18:52 |
| ↓ | Oiã – Estação Comboios | 10:45 | 18:56 |
| ↓ | Carris – Capela B | 10:46 | 18:57 |
| ↓ | Rotunda de Carris B | 10:47 | 18:58 |
| ↓ | Aguas Boas – Sta Margarida B | 10:48 | 18:59 |
| ↓ | Aguas Boas – Capela | 10:49 | 19:00 |
| ↓ | Largo do Carro Quebrado | 10:50 | 19:01 |
| ↓ | Pedreira 1 B | 10:52 | 19:04 |
| ↓ | Vila Nova – Igreja S. Pdro B | 10:55 | 19:07 |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira B | 10:56 | 19:08 |
| ↓ | Nariz Rua do Roque A | 10:57 | 19:10 |
| ↓ | Rotunda ZI Palhaça | 10:59 | 19:12 |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira | 11:02 | 19:15 |
| ↓ | Rotunda Arieiro | 11:03 | 19:16 |
| ↓ | Albergue – Padre Pedro M Ferreira | 11:04 | 19:18 |
| ↓ | Azurveira – Emigrantes B | 11:06 | 19:20 |
| ↓ | Largo da Barreira | 11:09 | 19:23 |
| ↓ | Bustos – 18 de Fevereiro | 11:09 | 19:23 |
| ↓ | Bustos – Junta de Freguesia | 11:10 | 19:25 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |