| 83 |
BUSTOS (J.F.) -> OLIVEIRA DO BAIRRO (C.M.) IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 83 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||
| ÉPOCA SEASON | A | A | |
| ↓ | Bustos – Junta de Freguesia B | 07:20 | 15:10 |
| ↓ | Bustos – 18 de Fevereiro B | 07:20 | 15:10 |
| ↓ | Largo da Barreira B | 07:20 | 15:10 |
| ↓ | Azurveira – Emigrantes | 07:23 | 15:13 |
| ↓ | Albergue – Padre Pedro M Ferreira B | 07:24 | 15:14 |
| ↓ | Rotunda Arieiro B | 07:26 | 15:16 |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira B | 07:27 | 15:17 |
| ↓ | Nariz Rua do Roque A | 07:28 | 15:18 |
| ↓ | Rotunda ZI Palhaça | 07:30 | 15:20 |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira | 07:32 | 15:22 |
| ↓ | Vila Nova – Igreja S. Pedro | 07:34 | 15:24 |
| ↓ | Pedreira 1 | 07:36 | 15:26 |
| ↓ | Largo do Carro Quebrado | 07:39 | 15:29 |
| ↓ | Aguas Boas – Capela B | 07:40 | 15:30 |
| ↓ | Aguas Boas – Sta Margarida | 07:41 | 15:31 |
| ↓ | Rotunda de Carris | 07:42 | 15:32 |
| ↓ | Carris – Capela | 07:43 | 15:33 |
| ↓ | ZIO – Avenida Estacao | 07:46 | 15:36 |
| ↓ | Oiã – Estação Comboios | 07:49 | 15:39 |
| ↓ | Oiã – Stop | 07:49 | 15:39 |
| ↓ | Oiã – Escola Dr Fernando Peixinho | 07:51 | 15:41 |
| ↓ | Oiã – Cruzeiro | 07:53 | 15:43 |
| ↓ | Oiã – Dr Angelo Graça | 07:53 | 15:43 |
| ↓ | Rego – Lavadouro | 07:56 | 15:46 |
| ↓ | Rego – Capela | 07:57 | 15:47 |
| ↓ | Perraes – Capela | 07:58 | 15:48 |
| ↓ | Perraes – Lugar | 07:59 | 15:49 |
| ↓ | Giesta – Capela | 07:59 | 15:49 |
| ↓ | Giesta – Largo Cristo Rei | 07:59 | 15:49 |
| ↓ | Silveiro – Escola B | 08:01 | 15:51 |
| ↓ | Recamonde | 08:02 | 15:52 |
| ↓ | Bombeiros B (Oliv. Bairro) | 08:04 | 15:54 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Correia da Coutinha | 08:05 | 15:55 |
| ↓ | Oliv. Bairro – 5 de Outubro | 08:06 | 15:56 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Sr Dos Aflitos | 08:07 | 15:57 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Centro de Saude | 08:08 | 15:58 |
| ↓ | Padre Acurcio 4 | 08:08 | 15:58 |
| ↓ | Repolao – Capela B | 08:09 | 15:59 |
| ↓ | Padre Acurcio 3 / 2 / 1 | 08:09 | 15:59 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Industrial | 08:11 | 16:01 |
| ↓ | Cercal – Escola Primaria | 08:12 | 16:02 |
| ↓ | Outeiro | 08:13 | 16:03 |
| ↓ | Largo da Murta | 08:14 | 16:04 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Murta | 08:14 | 16:04 |
| ↓ | Murta 1 | 08:15 | 16:05 |
| ↓ | IPB | 08:16 | 16:06 |
| ↓ | Murta 2 | 08:17 | 16:07 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral | 08:18 | 16:08 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo | 08:18 | 16:08 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Cemiterio Novo | 08:20 | 16:10 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Parque Desportivo | 08:20 | 16:10 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 08:21 | 16:11 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Camara Municipal | 08:25 | 16:15 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |