| 80 |
OLIVEIRA DO BAIRRO -> PALHAÇA VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 80 – VOLTA INBOUND | Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
2a, 3a, 5a e 6a Feiras (DU) Mon., Tue., Thu. And Fri. (WD) |
||
| ÉPOCA SEASON | PE_4 | PE_2356 | ||
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 13:30 | 17:25 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Parque Desportivo B | 13:30 | 17:25 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Cemiterio Novo B | 13:31 | 17:26 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo B | 13:32 | 17:27 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral B | 13:32 | 17:27 | |
| ↓ | Vila Verde – Jardim B | 13:36 | 17:31 | |
| ↓ | Vila Verde – Polo Escolar B | 13:38 | 17:33 | |
| ↓ | Vila Verde – Espaco Inovacao B | 13:41 | 17:36 | |
| ↓ | Povoa do Forno B | 13:42 | 17:37 | |
| ↓ | Povoa do Forno – Capela B | 13:42 | 17:37 | |
| ↓ | Porto Clerigo B | 13:44 | 17:39 | |
| ↓ | Troviscal – EM596 B | 13:47 | 17:42 | |
| ↓ | Feiteira B | 13:47 | 17:42 | |
| ↓ | Escola Frei Gil | 13:49 | 17:44 | |
| ↓ | Bustos – GNR B | 13:49 | 17:44 | |
| ↓ | Bustos – Sobreiro 1 B | 13:52 | 17:47 | |
| ↓ | Rotunda Arieiro B | 13:54 | 17:49 | |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira B | 13:56 | 17:51 | |
| ↓ | Nariz Rua do Roque A | 13:57 | 17:52 | |
| ↓ | Palhaca – Paraiso B | 13:58 | 17:53 | |
| ↓ | Palhaca – Ribeira Fontão B | 14:00 | 17:55 | |
| LEGENDA: PE_2356 – Em Periodo Escolar – Segundas-Feiras + Terças-Feiras + Quintas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |