| 79 |
VILA NOVA -> OLIVEIRA DO BAIRRO IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 79 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|
| ÉPOCA SEASON | PE | |
| ↓ | Vila Nova – Igreja S. Pedro B | 07:30 |
| ↓ | Rotunda Arieiro | 07:33 |
| ↓ | Albergue – Padre Pedro M Ferreira | 07:35 |
| ↓ | Azurveira – Emigrantes B | 07:37 |
| ↓ | Largo da Barreira | 07:40 |
| ↓ | Bustos – 18 de Fevereiro | 07:40 |
| ↓ | Bustos – Junta de Freguesia | 07:41 |
| ↓ | Bustos – GNR | 07:43 |
| ↓ | Escola Frei Gil | 07:44 |
| ↓ | Feiteira | 07:46 |
| ↓ | Troviscal – EM596 | 07:47 |
| ↓ | Troviscal – Capt | 07:48 |
| ↓ | Troviscal – Prof. José Oliveira B | 07:49 |
| ↓ | Passadouro – Capela | 07:53 |
| ↓ | Póvoa do Carreiro | 07:54 |
| ↓ | Troviscal – Jaime Pato | 07:55 |
| ↓ | Troviscal – Igreja | 07:56 |
| ↓ | Porto Clérigo | 07:58 |
| ↓ | Póvoa do Forno – Capela | 08:00 |
| ↓ | Póvoa do Forno | 08:01 |
| ↓ | Vila Verde – Espaco Inovacao | 08:02 |
| ↓ | Vila Verde – Polo Escolar | 08:05 |
| ↓ | Vila Verde – Jardim | 08:06 |
| ↓ | Camarnal | 08:07 |
| ↓ | Camarnal – Capela | 08:08 |
| ↓ | Montelongo Areia 1 / 2 / 3 / 4 | 08:09 |
| ↓ | Serena – Capela | 08:12 |
| ↓ | Serena – Largo | 08:13 |
| ↓ | Lavandeira 1 / 2 / 3 | 08:17 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral | 08:21 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acácio Azevedo | 08:22 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 08:25 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |