| 76 |
COMUR -> COMUR VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 76 – VOLTA INBOUND | Sábados Saturdays | Todos os Dias (exceto Natal, Ano Novo e Páscoa) All Days (except Christmas, New Year and Easter) |
Dias úteis Working Days |
||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | PE | PE | |||
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 07:20 | 09:00 | 12:20 | 14:20 | 18:20 | 19:20 | 13:35 | 17:10 | ||
| ↓ | Parque Escolar | – | – | – | – | – | – | 13:37 | 17:12 | ||
| ↓ | Centro de Saúde | 07:21 | 09:01 | 12:21 | 14:21 | 18:22 | 19:21 | 13:38 | 17:13 | ||
| ↓ | Dom Francisco Rendeiro | 07:26 | 09:06 | 12:26 | 14:26 | 18:28 | 19:27 | 13:42 | 17:17 | ||
| ↓ | Avenida do Emigrante | 07:27 | 09:07 | 12:27 | 14:27 | 18:30 | 19:28 | 13:43 | 17:18 | ||
| ↓ | Praça Egas Moniz | 07:29 | 09:09 | 12:29 | 14:29 | 18:32 | 19:30 | 13:45 | 17:20 | ||
| ↓ | Senhora dos Navegantes | 07:31 | 09:11 | 12:31 | 14:31 | 18:35 | 19:32 | 13:46 | 17:21 | ||
| ↓ | Rua D. Dinis | 07:31 | 09:11 | 12:31 | 14:31 | 18:36 | 19:33 | 13:47 | 17:22 | ||
| ↓ | Travessa da Lavoura | 07:33 | 09:13 | 12:33 | 14:33 | 18:38 | 19:35 | 13:48 | 17:23 | ||
| ↓ | Rua Alípio Portugal | 07:33 | 09:13 | 12:33 | 14:33 | 18:39 | 19:35 | 13:49 | 17:24 | ||
| ↓ | Praça dos Combatentes | 07:34 | 09:14 | 12:34 | 14:34 | 18:41 | 19:37 | 13:50 | 17:25 | ||
| ↓ | Cine-Teatro da Murtosa | 07:35 | 09:15 | 12:35 | 14:35 | 18:42 | 19:38 | 13:51 | 17:26 | ||
| ↓ | Rua 9 de Abril | 07:37 | 09:17 | 12:37 | 14:37 | 18:44 | 19:39 | 13:52 | 17:27 | ||
| ↓ | Casa Branca | 07:38 | 09:18 | 12:38 | 14:38 | 18:46 | 19:41 | 13:53 | 17:28 | ||
| ↓ | Rua Sidónio Pais | 07:39 | 09:19 | 12:39 | 14:39 | 18:47 | – | 13:55 | 17:30 | ||
| ↓ | Rua dos Condes | 07:40 | 09:20 | 12:40 | 14:40 | 18:48 | – | 13:55 | 17:30 | ||
| ↓ | Praça Jaime Afreixo | 07:43 | 09:23 | 12:43 | 14:43 | 18:51 | – | 13:58 | 17:33 | ||
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 07:45 | 09:25 | 12:45 | 14:45 | 18:53 | – | 14:00 | 17:35 | ||
| LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |