| 75 |
GAFANHA DA NAZARÉ (ESCOLAS) -> GAFANHA DO CARMO VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 75 – VOLTA INBOUND | 4a, 5a e 6a Feiras (DU) Wed., Thu. and Fri. (WD) |
Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
2a, 3a e 5a Feiras (DU) Mon., Tue. and Thu. (WD) |
||||
| ÉPOCA SEASON | PE_456 | PE_4 | PE_235 | PE_235 | |||
| ↓ | Rua Nossa Sra. da Nazaré – Esc. Secundária | 13:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
| ↓ | Marinha Velha – B | 13:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | ||
| ↓ | Lucílias – B | 13:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | ||
| ↓ | Laguinho – B | 13:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | ||
| ↓ | Bodas – B | 13:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | ||
| ↓ | Gafanha da Encarnação Centro EB1 – B | 13:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | ||
| ↓ | Salgueiro – B | 13:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | ||
| ↓ | Manuel Luís – B | 13:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | ||
| ↓ | Gafanha da Encarnação EB23 | 13:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | ||
| ↓ | Zé Colete – B | 13:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | ||
| ↓ | Alminhas – B | 13:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | ||
| ↓ | Caçadores – B | 13:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||
| ↓ | Jardim Central – B | 13:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||
| ↓ | António Louro – B | 13:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | ||
| ↓ | Manuel Alberto – B | 13:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | ||
| ↓ | Gafanha da Vagueira – B | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| LEGENDA: PE_235 – Em Periodo Escolar – Segundas-Feiras + Terças-Feiras + Quintas-Feiras During School Season – Mondays, Tuesdays and Thursdays PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays PE_456 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras + Quintas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Wednesdays, Thursdays and Fridays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |