70 |
ÍLHAVO -> COSTA NOVA VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
70 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
Todos os Dias – Julho e Agosto Daily – July and August |
|||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | FE | PE | FE | D | D | ||
↓ | EB23 (Ílhavo) | 08:20 | 13:30 | – | 17:25 | – | – | – | |
↓ | Hospital – A | 08:22 | 13:31 | – | 17:26 | – | – | – | |
↓ | Câmara Municipal (Ílhavo) | 08:23 | 13:33 | 13:35 | 17:28 | 17:30 | 09:30 | 11:00 | |
↓ | Escola Secundária (Ílhavo) | 08:25 | 13:35 | – | 17:30 | – | – | – | |
↓ | Av. 25 de abril | 08:27 | 13:36 | 13:36 | 17:31 | 17:31 | 09:31 | 11:01 | |
↓ | Malhada I | 08:29 | 13:38 | 13:37 | 17:33 | 17:32 | 09:32 | 11:02 | |
↓ | Gafanha de Aquém I | 08:30 | 13:39 | 13:39 | 17:34 | 17:34 | 09:34 | 11:04 | |
↓ | Rua do Norte – A | 08:32 | 13:41 | 13:40 | 17:36 | 17:35 | 09:35 | 11:05 | |
↓ | Via da Ria – A | 08:34 | 13:42 | 13:41 | 17:37 | 17:36 | 09:36 | 11:06 | |
↓ | Remelha – A | 08:35 | 13:43 | 13:42 | 17:38 | 17:37 | 09:37 | 11:07 | |
↓ | Cale da Vila – A (Ílhavo) | 08:36 | 13:44 | 13:43 | 17:39 | 17:38 | 09:38 | 11:08 | |
↓ | Primavera | 08:36 | 13:45 | 13:44 | 17:40 | 17:39 | 09:39 | 11:09 | |
↓ | Largo Saint John’s I | 08:38* | 13:46 | 13:44 | 17:41 | 17:39 | 09:39 | 11:09 | |
↓ | Gafapão – B | – | – | 13:46 | – | 17:41 | 09:41 | 11:11 | |
↓ | Rosita – B | – | – | 13:46 | – | 17:41 | 09:41 | 11:11 | |
↓ | Junta de Freguesia – B | – | – | 13:47 | – | 17:42 | 09:42 | 11:12 | |
↓ | Rosacova – A | – | 13:47 | – | 17:42 | – | – | – | |
↓ | Casa do Povo – B | – | 13:48 | – | 17:43 | – | – | – | |
↓ | Gafanha da Nazaré EB23 – B | – | 13:48 | – | 17:43 | – | – | – | |
↓ | Cruzeiro – B | – | 13:49 | – | 17:44 | – | – | – | |
↓ | Cambeia – EB1 | – | 13:50 | – | 17:45 | – | – | – | |
↓ | Gafanha da Nazaré (Cruzamento) – B | – | 13:50 | – | 17:45 | – | – | – | |
↓ | Lili Noivas – B | – | 13:51 | – | 17:46 | – | – | – | |
↓ | Rua Nossa Sra. da Nazaré – Esc. Secundária | – | 13:54 | – | 17:49 | – | – | – | |
↓ | Lili Noivas – A | – | 13:55 | – | 17:50 | – | – | – | |
↓ | Tem Tem – B | – | 13:56 | 13:48 | 17:51 | 17:43 | 09:43 | 11:13 | |
↓ | Palmeira – B | – | 13:57 | 13:48 | 17:52 | 17:43 | 09:43 | 11:13 | |
↓ | Porto de Pesca Costeira – B | – | 13:59 | 13:50 | 17:54 | 17:45 | 09:45 | 11:15 | |
↓ | Quinta da Barra | – | 14:03 | 13:54 | 17:58 | 17:49 | 09:49 | 11:19 | |
↓ | Parque de Campismo | – | 14:04 | 13:55 | 17:59 | 17:50 | 09:50 | 11:20 | |
↓ | Sebastião Pedro Costa | – | 14:05 | 13:56 | 18:00 | 17:51 | 09:51 | 11:21 | |
↓ | CASCI | – | 14:07 | 13:57 | 18:02 | 17:52 | 09:52 | 11:22 | |
↓ | Brasão | – | 14:07 | 13:58 | 18:02 | 17:53 | 09:53 | 11:23 | |
↓ | Farol | – | 14:07 | 13:58 | 18:02 | 17:53 | 09:53 | 11:23 | |
↓ | Tininha | – | 14:09 | 13:59 | 18:04 | 17:54 | 09:54 | 11:24 | |
↓ | Rua 5 | – | 14:10 | 14:00 | 18:05 | 17:55 | 09:55 | 11:25 | |
↓ | Biarritz – B | – | 14:11 | 14:02 | 18:06 | 17:57 | 09:57 | 11:27 | |
↓ | Minigolfe – B | – | 14:13 | 14:03 | 18:08 | 17:58 | 09:58 | 11:28 | |
↓ | Relvado – B | – | 14:14 | 14:04 | 18:09 | 17:59 | 09:59 | 11:29 | |
↓ | Largo Arrais Ançã | – | 14:15 | 14:05 | 18:10 | 18:00 | 10:00 | 11:30 | |
* | Ligação à linha 36 Connection with line 36 |
LEGENDA: A – Anual Annual D – Apenas em Julho e Agosto Only in July and August FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |