70 |
COSTA NOVA -> ÍLHAVO IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
70 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
Todos os Dias – Julho e Agosto Daily – July and August |
||||||
ÉPOCA SEASON | PE | FE | A | A | PE | D | ||
↓ | Largo Arrais Ançã | 07:30 | 07:45 | – | 14:15 | – | 19:30 | |
↓ | Relvado – A | 07:30 | 07:45 | – | 14:15 | – | 19:30 | |
↓ | Minigolfe – A | 07:31 | 07:46 | – | 14:16 | – | 19:31 | |
↓ | Biarritz – A | 07:33 | 07:48 | – | 14:18 | – | 19:33 | |
↓ | Quinta da Barra | 07:35 | 07:49 | – | 14:19 | – | 19:34 | |
↓ | Parque de Campismo | 07:36 | 07:50 | – | 14:20 | – | 19:35 | |
↓ | Sebastião Pedro Costa | 07:36 | 07:50 | – | 14:20 | – | 19:35 | |
↓ | CASCI | 07:38 | 07:52 | – | 14:22 | – | 19:37 | |
↓ | Brasão | 07:38 | 07:52 | – | 14:22 | – | 19:37 | |
↓ | Farol | 07:39 | 07:53 | – | 14:23 | – | 19:38 | |
↓ | Tininha | 07:40 | 07:54 | – | 14:24 | – | 19:39 | |
↓ | Rua 5 | 07:41 | 07:55 | – | 14:25 | – | 19:40 | |
↓ | Porto de Pesca Costeira – A | 07:46 | 07:59 | – | 14:29 | – | 19:44 | |
↓ | Palmeira – A | 07:48 | 08:01 | – | 14:31 | – | 19:46 | |
↓ | Tem Tem – A | 07:48 | 08:01 | – | 14:31 | – | 19:46 | |
↓ | Lili Noivas – B | 07:49 | – | – | – | – | – | |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | 07:52 | – | – | – | 18:15 | – | |
↓ | Lili Noivas – A | 07:53 | – | – | – | 18:16 | – | |
↓ | Gafanha da Nazaré (Cruzamento) – A | 07:54 | – | – | – | 18:17 | – | |
↓ | Cruzeiro – A | 07:55 | – | – | – | 18:19 | – | |
↓ | Gafanha da Nazaré EB23 – A | 07:56 | – | – | – | 18:19 | – | |
↓ | Casa do Povo – A | 07:56 | – | – | – | 18:20 | – | |
↓ | Rosacova – B | 07:57 | – | – | – | 18:21 | – | |
↓ | Junta de Freguesia – A | – | 08:02 | – | 14:32 | – | 19:47 | |
↓ | Rosita – A | – | 08:03 | – | 14:33 | – | 19:48 | |
↓ | Gafapão – A | – | 08:04 | – | 14:34 | – | 19:49 | |
↓ | Largo St. John’s – A | 07:58 | 08:05 | 08:40* | 14:35 | 18:23* | 19:50 | |
↓ | João Maria Vilarinho – A | 07:59 | 08:05 | 08:40 | 14:35 | 18:24 | 19:50 | |
↓ | Stelamaris – B | 07:59 | 08:06 | 08:41 | 14:36 | 18:24 | 19:51 | |
↓ | Cale da Vila – B (Ílhavo) | 08:01 | 08:07 | 08:43 | 14:37 | 18:26 | 19:52 | |
↓ | Remelha – B | 08:01 | 08:08 | 08:44 | 14:38 | 18:27 | 19:53 | |
↓ | Via da Ria – B | 08:03 | 08:08 | 08:45 | 14:38 | 18:29 | 19:53 | |
↓ | Rua do Norte – B | 08:04 | 08:10 | 08:46 | 14:40 | 18:30 | 19:55 | |
↓ | Gafanha de Aquém | 08:06 | 08:11 | 08:49 | 14:41 | 18:33 | 19:56 | |
↓ | Malhada I | 08:07 | 08:12 | 08:50 | 14:42 | 18:35 | 19:57 | |
↓ | Av. 25 de abril | 08:08 | 08:14 | 08:52 | 14:44 | 18:36 | 19:59 | |
↓ | Câmara Municipal (Ílhavo) | 08:09 | 08:15 | 08:53 | 14:45 | 18:38 | 20:00 | |
↓ | Escola Secundária (Ílhavo) | 08:11 | – | 08:55 | – | 18:40 | – | |
↓ | Ílhavo | 08:12 | – | 08:57 | – | 18:42 | – | |
↓ | Hospital – B | 08:13 | – | 08:58 | – | 18:43 | – | |
↓ | EB23 (Ílhavo) | 08:15 | – | 09:00 | – | 18:45 | – | |
* | Ligação à linha 36 Connection with line 36 |
LEGENDA: A – Anual Annual D – Apenas em Julho e Agosto Only in July and August FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |