| 69 |
ESTARREJA (por PARDILHÓ, AVANCA E ÁGUA LEVADA) IDA OUTBOUND |
| ESTA LINHA NÃO TEM HORÁRIOS NO SENTIDO OPOSTO |
| 🕓 Horário |
| 69 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||
| ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | 12:30 | 13:30 | 17:10 | – | 18:45 | 19:40 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 1 | – | 12:31 | 13:31 | 17:11 | – | 18:47 | 19:41 |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 07:50 | 12:32 | 13:32 | 17:12 | – | 18:47 | 19:42 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 2 | 07:51 | 12:32 | 13:32 | 17:12 | – | 18:48 | 19:42 |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | 07:52 | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Escola Padre Donaciano – Arrotinha | 07:54 | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | – | 12:33 | 13:33 | 17:13 | – | 18:48 | 19:43 |
| ↓ | Povoa de Cima | 08:00 | 12:36 | 13:37 | 17:17 | – | 18:52 | 19:46 |
| ↓ | Monte de Cima | 08:06 | 12:42 | 13:43 | 17:24 | – | 19:00 | 19:52 |
| ↓ | Capela Sr dos Aflito | 08:07 | 12:44 | 13:45 | 17:25 | – | 19:01 | 19:54 |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 08:08 | 12:45 | 13:46 | 17:27 | – | 19:03 | 19:55 |
| ↓ | Cabo da Carreira | 08:09 | 12:46 | 13:47 | 17:28 | – | 19:04 | 19:56 |
| ↓ | Largo da Feliz | 08:10 | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Fontela | 08:13 | 12:49 | 13:51 | 17:32 | – | 19:09 | 19:59 |
| ↓ | Santa Luzia | 08:14 | 12:50 | 13:52 | 17:33 | – | 19:10 | 20:00 |
| ↓ | Nestlé | – | – | – | 17:36 | – | – | – |
| ↓ | Outeiro | 08:16 | 12:53 | 13:55 | – | – | 19:13 | 20:03 |
| ↓ | Escola – Avanca | 08:17 | 12:54 | 13:55 | – | 17:40 | 19:14 | 20:04 |
| ↓ | Avanca Centro | 08:18 | 12:55 | 13:57 | 17:37 | 17:40 | 19:15 | 20:05 |
| ↓ | Santo André | – | 12:56 | 13:58 | – | 17:42 | 19:17 | 20:06 |
| ↓ | Boca do Monte | – | 12:58 | 14:00 | – | 17:43 | 19:19 | 20:08 |
| ↓ | Água Levada | – | 13:02 | 14:04 | – | 17:46 | 19:23 | 20:12 |
| ↓ | Boca do Monte | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Santo André | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | São Sebastião (Estarreja) | 08:20 | 13:10 | 14:13 | 17:40 | 17:53 | 19:34 | 20:20 |
| ↓ | Bandeira | 08:21 | 13:11 | 14:15 | – | 17:54 | 19:35 | 20:21 |
| ↓ | Sardinha | 08:22 | 13:12 | 14:16 | – | 17:55 | 19:36 | 20:22 |
| ↓ | Falcão | 08:23 | 13:13 | 14:16 | – | 17:56 | 19:37 | 20:23 |
| ↓ | Cires | 08:24 | 13:15 | 14:18 | – | 17:57 | 19:39 | 20:25 |
| ↓ | Amoníaco Português | 08:25 | 13:16 | 14:19 | – | 17:58 | 19:40 | 20:26 |
| ↓ | Prozinco | 08:26 | 13:17 | 14:20 | – | 17:58 | 19:41 | 20:27 |
| ↓ | Brejinha | 08:27 | 13:17 | 14:21 | – | 17:59 | 19:42 | 20:27 |
| ↓ | Arrotinha | 08:28 | 13:18 | 14:22 | – | 18:00 | 19:43 | 20:28 |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | 08:29 | 13:20 | 14:23 | – | – | 19:45 | 20:30 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 1 | 08:34 | 13:22 | 14:26 | – | 18:02 | 19:48 | 20:32 |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:35 | 13:23 | 14:27 | – | 18:02 | 19:49 | 20:33 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |