| 66 |
ESTARREJA -> ÁGUA LEVADA VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 66 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
Terças-Feiras (DU) Tuesday (WD) |
Sextas-Feiras (DU) Fridays (WD) |
|||
| ÉPOCA SEASON | PE | A_3 | A_6 | |||
| ↓ | Escola – Avanca | – | – | 12:00 | ||
| ↓ | Avanca – Valada | – | – | 12:02 | ||
| ↓ | Avanca – Mercado | – | – | 12:02 | ||
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 18:25 | 12:00 | – | ||
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 2 | 18:25 | 12:00 | – | ||
| ↓ | Conde Ferreira 1 | 18:26 | 12:02 | – | ||
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | 18:27 | 12:03 | – | ||
| ↓ | Arrotinha | 18:28 | 12:05 | – | ||
| ↓ | Brejinha | 18:29 | 12:06 | – | ||
| ↓ | Prozinco | 18:30 | 12:07 | – | ||
| ↓ | Amoníaco Português | 18:30 | 12:08 | – | ||
| ↓ | Cires | 18:31 | 12:09 | – | ||
| ↓ | Falcão | 18:33 | 12:11 | – | ||
| ↓ | Sardinha | 18:33 | 12:12 | – | ||
| ↓ | Bandeira | 18:34 | 12:13 | – | ||
| ↓ | São Sebastião (Estarreja) | 18:35 | 12:15 | – | ||
| ↓ | Avanca Centro | 18:37 | 12:17 | – | ||
| ↓ | Santo André | – | 12:19 | 12:05 | ||
| ↓ | Boca do Monte | – | 12:21 | 12:07 | ||
| ↓ | Água Levada | – | 12:26 | 12:12 | ||
| LEGENDA: A_3 – Anual às terças-feiras Annual on Tuesdays A_6 – Anual às sextas-feiras Annual on Fridays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |