| 64 |
PARDILHÓ -> ESTARREJA VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 64 – VOLTA INBOUND | 3a e 5a Feiras (DU) Tue. and Thu. (WD) |
||
| ÉPOCA SEASON | A_35 | A_35 | |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 09:10 | 12:45 |
| ↓ | Capela Sr dos Aflito | 09:11 | 12:46 |
| ↓ | Monte de Cima | 09:12 | 12:47 |
| ↓ | Povoa de Cima | 09:20 | 12:55 |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | 09:23 | 12:58 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 1 | 09:24 | 12:59 |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 09:25 | 13:00 |
| LEGENDA: A_35 – Anual às terças-feiras + quintas-feiras Annual on Tuesdays and Thursdays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |