| 4 |
ESPINHO -> OVAR IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 4 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||||||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | EA | A | A | A | A | |
| ↓ | Tribunal de Espinho | 07:05 | 07:35 | 08:15 | 10:00 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 18:25 | 19:15 |
| ↓ | Hospital de Espinho | 07:06 | 07:36 | 08:16 | 10:01 | 11:36 | 12:36 | 13:26 | 15:01 | 16:01 | 17:45 | 18:26 | 19:16 |
| ↓ | Paramos | 07:08 | 07:38 | 08:18 | 10:03 | 11:38 | 12:38 | 13:28 | 15:03 | 16:03 | 17:47 | 18:28 | 19:18 |
| ↓ | Esmoriz (Posto Combustivel) – A | 07:15 | – | 08:27 | 10:10 | 11:45 | – | – | 15:10 | 16:10 | – | – | 19:25 |
| ↓ | Esmoriz (Escola Secundária 2) – A | – | 07:46 | – | – | – | 12:46 | 13:36 | – | – | 17:54 | 18:36 | – |
| ↓ | Esmoriz (Florbela Espanca) – B | – | 07:48 | – | – | – | 12:48 | 13:38 | – | – | 17:55 | 18:38 | – |
| ↓ | Esmoriz (Igreja) – B | 07:16 | 07:51 | 08:28 | 10:11 | 11:46 | 12:51 | 13:41 | 15:11 | 16:11 | 17:58 | 18:41 | 19:26 |
| ↓ | Esmoriz (Avenida da Praia 2) – A | 07:21 | 07:56 | 08:34 | 10:16 | 11:51 | 12:56 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 18:02 | 18:46 | 19:31 |
| ↓ | Esmoriz (Igreja) – A | 07:27 | 08:02 | 08:41 | 10:22 | 11:57 | 13:02 | 13:52 | 15:22 | 16:22 | 18:06 | 18:52 | 19:37 |
| ↓ | Cortegaça (Centro) – A | 07:29 | 08:04 | 08:44 | 10:24 | 11:59 | 13:04 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 18:08 | 18:54 | 19:39 |
| ↓ | Pardala 1 – A | 07:43 | 08:18 | 09:05 | 10:36 | 12:15 | 13:15 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 18:19 | 19:08 | 19:53 |
| ↓ | Ovar (Yazaki) – A | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | 16:40 | – | – | – |
| ↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 07:49 | – | – | – | – | – | – | – | 16:44 | – | – | – |
| ↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | 16:46 | – | – | – |
| ↓ | Estação – A (Ovar) | 07:53 | 08:21 | 09:11 | 10:41 | 12:21 | 13:21 | 14:11 | 15:46 | 16:51 | 18:31 | 19:11 | 20:01 |
| ↓ | Ovar (Cinema) – B | 07:55 | 08:25 | 09:15 | 10:45 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 15:50 | 16:55 | 18:35 | 19:15 | 20:05 |
| LEGENDA: A – Anual Annual EA – Exeto Agosto Except August |
Entrada em vigor: 29/01/2026
| 4 – IDA OUTBOUND | Sábados Saturdays |
|||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | |
| ↓ | Tribunal de Espinho | 07:10 | 08:30 | 10:35 |
| ↓ | Hospital de Espinho | 07:10 | 08:30 | 10:35 |
| ↓ | Paramos | 07:12 | 08:32 | 10:37 |
| ↓ | Esmoriz (Posto Combustivel) – A | 07:19 | 08:39 | 10:44 |
| ↓ | Esmoriz (Escola Secundária 2) – A | – | – | – |
| ↓ | Esmoriz (Florbela Espanca) – B | – | – | – |
| ↓ | Esmoriz (Igreja) – B | 07:20 | 08:40 | 10:45 |
| ↓ | Esmoriz (Avenida da Praia 2) – A | 07:25 | 08:45 | 10:50 |
| ↓ | Esmoriz (Igreja) – A | 07:30 | 08:50 | 10:55 |
| ↓ | Cortegaça (Centro) – A | 07:32 | 08:52 | 10:57 |
| ↓ | Pardala 1 – A | 07:44 | 09:04 | 11:09 |
| ↓ | Ovar (Yazaki) – A | – | – | – |
| ↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | – | – | – |
| ↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | – | – | – |
| ↓ | Estação – A (Ovar) | 07:47 | 09:07 | 11:12 |
| ↓ | Ovar (Cinema) – B | 07:50 | 09:10 | 11:15 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 29/01/2026 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |