36 |
AVEIRO -> COSTA NOVA IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
36 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | PE | A | A | A | A | A | ||
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 06:50 | 07:20 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:55 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:55 | 15:05 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | – | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:25 | 23:15 | |
↓ | R. Clube dos Galitos A | 06:54 | 07:24 | 08:29 | 09:05 | 09:39 | 10:59 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | – | 15:10 | 15:40 | 16:24 | 17:05 | – | – | 18:44 | 19:34 | 20:30 | 23:19 | |
↓ | Caçadores 10 – Misericórdia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:59 | – | – | – | – | – | 17:54 | – | – | – | – | |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:03 | – | – | – | – | – | 17:58 | – | – | – | – | |
↓ | Largo St. John’s – B | 07:04 | 07:34 | 08:39* | 09:14 | 09:49 | 11:09 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:16 | 15:19 | 15:49 | 16:34 | 17:15 | – | 18:11 | 18:54 | 19:44 | 20:39 | 23:27 | |
↓ | Junta de Freguesia – B | 07:07 | 07:37 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:20 | 15:22 | 15:52 | 16:37 | 17:18 | – | 18:15 | 18:57 | 19:47 | 20:42 | 23:30 | |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:45 | – | – | – | – | – | |
↓ | Forte da Barra – Ferry | 07:12 | 07:42 | 08:47 | – | 09:57 | 11:17 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:26 | – | – | 16:42 | 17:25 | – | 18:21 | 19:02 | 19:52 | – | 23:35 | |
↓ | Farol – Forte da Barra | 07:27 | 07:57 | 09:02 | 09:31 | 10:12 | 11:32 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:41 | 15:36 | 16:06 | 16:57 | – | 18:01 | 18:36 | 19:17 | 20:07 | 20:56 | 23:48 | |
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 07:35 | 08:05 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 16:15 | 17:05 | – | 18:10 | 18:45 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 23:55 | |
* | Ligação à linha 70 Connection with line 70 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
36 – IDA OUTBOUND | Sábados Saturdays | |||||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:20 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:55 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:25 | 23:15 |
↓ | R. Clube dos Galitos A | 07:24 | 08:29 | 09:05 | 09:39 | 10:59 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 14:09 | 15:10 | 16:24 | 17:05 | 17:56 | 18:44 | 19:34 | 20:30 | 23:19 |
↓ | Caçadores 10 – Misericórdia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Largo St. John’s – B | 07:34 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 11:09 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:34 | 17:15 | 18:10 | 18:54 | 19:44 | 20:39 | 23:27 |
↓ | Junta de Freguesia – B | 07:37 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:37 | 17:18 | 18:14 | 18:57 | 19:47 | 20:42 | 23:30 |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Forte da Barra – Ferry | 07:42 | 08:47 | – | 09:57 | 11:17 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:27 | – | 16:42 | 17:25 | 18:19 | 19:02 | 19:52 | – | 23:35 |
↓ | Farol – Forte da Barra | 07:57 | 09:02 | 09:31 | 10:12 | 11:32 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:42 | 15:36 | 16:57 | – | 18:33 | 19:17 | 20:07 | 20:56 | 23:48 |
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 08:05 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 17:05 | – | 18:45 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 23:55 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
36 – IDA OUTBOUND | Domingos e Feriados Sundays and Holidays | |||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:20 | 08:25 | 09:35 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:25 | 23:15 |
↓ | R. Clube dos Galitos A | 07:24 | 08:29 | 09:39 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 14:09 | 15:10 | 16:24 | 17:05 | 17:56 | 18:44 | 19:34 | 20:30 | 23:19 |
↓ | Caçadores 10 – Misericórdia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Largo St. John’s – B | 07:34 | 08:39 | 09:49 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:34 | 17:15 | 18:10 | 18:54 | 19:44 | 20:39 | 23:27 |
↓ | Junta de Freguesia – B | 07:37 | 08:42 | 09:52 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:37 | 17:18 | 18:14 | 18:57 | 19:47 | 20:42 | 23:30 |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Forte da Barra – Ferry | 07:42 | 08:47 | 09:57 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:27 | – | 16:42 | 17:25 | 18:19 | 19:02 | 19:52 | – | 23:35 |
↓ | Farol – Forte da Barra | 07:57 | 09:02 | 10:12 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:42 | 15:36 | 16:57 | – | 18:33 | 19:17 | 20:07 | 20:56 | 23:48 |
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 08:05 | 09:10 | 10:20 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 17:05 | – | 18:45 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 23:55 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |