25 |
SÃO JACINTO -> OVAR VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
25 – VOLTA INBOUND | Todos os Dias (exceto Natal, Ano Novo e Páscoa) All Days (except Christmas, New Year and Easter) |
Dias úteis Working Days | ||
ÉPOCA SEASON | A | PE | ||
↓ | Cais de S. Jacinto (ferry) | 07:05 | 12:05 | |
↓ | Torreira – Assembleia Theatro | 07:23 | 12:30 | |
↓ | Quintas do Sul | 07:28 | 12:36 | |
↓ | Ponte da Varela | 07:31 | 12:40 | |
↓ | Quintas do Norte – A | 07:36 | 12:47 | |
↓ | Ovar (GNR) – A | 07:59 | 13:17 | |
↓ | Combatentes – A (Ovar) | 07:59 | 13:18 | |
↓ | Mercado de Ovar – A | 07:59 | 13:18 | |
↓ | Estação – A (Ovar) | 08:01 | 13:20 | |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 08:04 | 13:24 | |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 08:05 | 13:25 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |