25 |
OVAR-> SÃO JACINTO IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
25 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
Todos os Dias (exceto Natal, Ano Novo e Páscoa) All Days (except Christmas, New Year and Easter) |
||||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | A | ||
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 08:15 | 13:30 | 17:25 | 18:25 | |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 08:15 | 13:30 | 17:25 | 18:25 | |
↓ | Estação – A (Ovar) | 08:18 | 13:33 | – | 18:28 | |
↓ | Ovar (Cinema) – B | 08:18 | 13:33 | 17:29 | 18:28 | |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | 08:19 | 13:34 | – | 18:29 | |
↓ | Hospital de Ovar – B | – | – | 17:32 | – | |
↓ | Quintas do Norte – B | 08:42 | 13:57 | 18:00 | 18:52 | |
↓ | Quintas do Sul | 08:50 | 14:05 | – | 19:00 | |
↓ | Torreira – Assembleia Theatro | 08:55 | 14:10 | – | 19:05 | |
↓ | Cais de S. Jacinto (ferry) | 09:15 | 14:30 | – | 19:25 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |