| 22 |
PARDILHÓ -> COMUR IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 22 – IDA OUTBOUND | Todos os Dias (exceto Natal, Ano Novo e Páscoa) All Days (except Christmas, New Year and Easter) | ||
| ÉPOCA SEASON | A | A | |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 07:25 | 17:35 |
| ↓ | Rua de Canelas – ECOPARQUE | – | 17:48 |
| ↓ | Pardilhó – Centro | – | 17:57 |
| ↓ | Paragem do Limite | 07:27 | 18:00 |
| ↓ | Junta de Freguesia do Bunheiro | 07:32 | 18:07 |
| ↓ | Monte – Guedes | 07:37 | 18:12 |
| ↓ | Parque Escolar | 07:38 | 18:13 |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 07:40 | 18:16 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |