| 21 |
TORREIRA-> ESTARREJA VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 21 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
3a e 5a Feiras (DU) Tue. and Thu. (WD) |
||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | PE | FE | A | A | A | E | A_35 | ||
| ↓ | Assembleia Theatro | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 12:30 | 16:35 | 18:35 | 20:40 | 09:00 | |
| ↓ | Ponte da Varela | 06:40 | 07:40 | 07:40 | 12:37 | 16:45 | 18:45 | 20:50 | 09:10 | |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 12:45 | 16:55 | 18:55 | 21:00 | 09:20 | |
| ↓ | Parque Escolar | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Monte – Guedes | 06:54 | 07:56 | 07:54 | 12:48 | 16:59 | 18:59 | 21:04 | 09:24 | |
| ↓ | Igreja de Veiros | 06:57 | 07:59 | 07:57 | 12:50 | 17:02 | 19:02 | 21:07 | 09:27 | |
| ↓ | Povoa de Baixo 1 | 07:00 | 08:03 | 08:00 | 12:52 | 17:05 | 19:05 | 21:10 | 09:30 | |
| ↓ | Escola Padre Donaciano | – | 08:06 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | 08:09 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 07:10 | 08:15 | 08:10 | 13:00 | 17:15 | 19:15 | 21:20 | 09:40 | |
| LEGENDA: A – Anual Annual A_35 – Anual às terças-feiras + quintas-feiras se Dia Útil Annual on Tuesdays and Thursday if Working Day E – De Junho a Setembro From June to September FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 21 – IDA OUTBOUND | Fins de Semana e Feriados Weekends and Holidays | |||||||
| ÉPOCA SEASON | A | PE | FE | A | A | A | E | |
| ↓ | Assembleia Theatro | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 12:30 | 16:35 | 18:35 | 20:40 |
| ↓ | Ponte da Varela | 06:40 | 07:40 | 07:40 | 12:40 | 16:45 | 18:45 | 20:50 |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 12:50 | 16:55 | 18:55 | 21:00 |
| ↓ | Parque Escolar | – | 07:52 | – | – | – | – | – |
| ↓ | Monte – Guedes | 06:54 | 07:56 | 07:54 | 12:54 | 16:59 | 18:59 | 21:04 |
| ↓ | Igreja de Veiros | 06:57 | 07:59 | 07:57 | 12:57 | 17:02 | 19:02 | 21:07 |
| ↓ | Povoa de Baixo 1 | 07:00 | 08:03 | 08:00 | 13:00 | 17:05 | 19:05 | 21:10 |
| ↓ | Escola Padre Donaciano | – | 08:06 | – | – | – | – | – |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | 08:09 | – | – | – | – | – |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 07:10 | 08:15 | 08:10 | 13:10 | 17:15 | 19:15 | 21:20 |
| LEGENDA: A – Anual Annual E – De Junho a Setembro From June to September FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |