| 20 |
AVEIRO -> PRAIA DE MIRA IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 20 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||||||
| ÉPOCA SEASON | PE | A | PE | FE | PE | A | |
| ↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | – | 11:05 | 13:40 | 17:25 | 17:25 | 18:30 |
| ↓ | Cale da Vila – A (Ílhavo) | – | 11:17 | 13:51 | 17:39 | 17:39 | 18:41 |
| ↓ | Gafanha da Nazaré EB23 – B | – | 11:21 | 13:55 | 17:44 | 17:44 | 18:45 |
| ↓ | Rua Nossa Sra. da Nazaré – Esc. Secundária | – | – | 13:58 | – | 17:49 | 18:49 |
| ↓ | Alta Tensão Norte (Gafanha da Vagueira) | 08:26 | – | – | – | – | – |
| ↓ | Marinha Velha – B | – | 11:25 | 14:00 | 17:53 | 17:53 | 18:51 |
| ↓ | Gafanha da Vagueira – B | – | 11:38 | 14:11 | 18:16 | 18:16 | 19:03 |
| ↓ | Escola Vagueira Norte | 08:29 | 11:40 | 14:13 | 18:19 | 18:19 | 19:04 |
| ↓ | Praia da Vagueira | 08:32 | 11:43 | 14:16 | 18:25 | 18:25 | 19:08 |
| ↓ | Largo Parracho Branco | – | 11:45 | 14:18 | 18:28 | 18:28 | 19:10 |
| ↓ | Escola da Vagueira | 08:34 | 11:48 | – | 18:31 | 18:31 | – |
| ↓ | Colégio – Calvão | 08:55 | – | – | – | – | – |
| ↓ | Areão – Praia | – | 11:57 | – | 18:38 | 18:38 | – |
| ↓ | Poço da Cruz (Mira) | – | 12:04 | – | 18:45 | 18:45 | – |
| ↓ | Praia de Mira | – | 12:14 | – | 18:55 | 18:55 | – |
| LEGENDA: A – Anual Annual FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 29/01/2026 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |