| 18 |
AVEIRO -> FIGUEIRA DA FOZ IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 18 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | ||||||||||||||||||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | FE | PE | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| ↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | – | 18:35 | 19:40 | 20:15 | 21:30 | |
| ↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 07:09 | 07:35 | 08:05 | 08:05 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:10 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | – | 18:47 | 19:50 | 20:25 | 21:39 | |
| ↓ | Câmara Municipal (Ílhavo) | 07:18 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:20 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:31 | 18:00 | 18:30 | – | 18:59 | 20:00 | 20:35 | 21:48 | |
| ↓ | EB23 (Ílhavo) | – | – | – | 08:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Bombeiros (Vagos) | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:33 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:35 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:45 | 18:18 | 18:50 | – | 19:17 | 20:15 | 20:50 | 22:00 | |
| ↓ | Santo André | – | – | 08:40 | 08:43 | – | – | – | – | – | 13:20 | – | 14:20 | – | – | – | 17:58 | 18:31 | – | – | 19:30 | 20:25 | – | – | |
| ↓ | Calvão | – | – | 08:45 | 08:48 | – | – | – | – | – | 13:25 | – | 14:25 | – | – | – | 18:05 | 18:37 | – | – | – | 20:30 | – | – | |
| ↓ | Mira | – | – | 08:55 | 08:59 | – | – | – | – | – | 13:35 | – | 14:35 | – | – | – | – | 18:50* | -> | 18:50* | – | 20:40 | – | – | |
| ↓ | Tocha | – | – | 09:15 | 09:20 | – | – | – | – | – | 13:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:16 | – | – | – | – | |
| ↓ | Hospital Rovisco Pais | – | – | 09:22 | 09:27 | – | – | – | – | – | 14:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:26 | – | – | – | – | |
| ↓ | Figueira da Foz (Estação CP) | – | – | 09:50 | 09:55 | – | – | – | – | – | 14:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:35 | – | – | – | – | |
| * | Ligação entre horários Connection between trips | ||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA: A – Anual Annual C – de Setembro a Junho From September to June FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 18 – IDA OUTBOUND | Sábados Saturdays | ||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| ↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:55 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 17:35 | 19:15 | 20:15 |
| ↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 08:05 | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 17:45 | 19:25 | 20:25 |
| ↓ | Câmara Municipal (Ílhavo) | 08:15 | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 17:55 | 19:35 | 20:35 |
| ↓ | EB23 (Ílhavo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Bombeiros (Vagos) | 08:30 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 18:10 | 19:50 | 20:50 |
| ↓ | Santo André | – | – | – | 13:20 | – | – | 20:00 | 21:00 |
| ↓ | Calvão | – | – | – | 13:25 | – | – | 20:05 | – |
| ↓ | Mira | – | – | – | 13:35 | – | – | 20:15 | – |
| ↓ | Tocha | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Hospital Rovisco Pais | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Figueira da Foz (Estação CP) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 18 – IDA OUTBOUND | Domingos e Feriados Sundays and Holidays | |||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | |
| ↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 09:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 19:15 | 20:15 |
| ↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 09:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 | 19:25 | 20:25 |
| ↓ | Câmara Municipal (Ílhavo) | 09:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | 19:35 | 20:35 |
| ↓ | EB23 (Ílhavo) | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Bombeiros (Vagos) | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 19:50 | 20:50 |
| ↓ | Santo André | – | 13:20 | – | – | – | 20:00 | 21:00 |
| ↓ | Calvão | – | 13:25 | – | – | – | 20:05 | – |
| ↓ | Mira | – | 13:35 | – | – | – | 20:15 | – |
| ↓ | Tocha | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Hospital Rovisco Pais | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Figueira da Foz (Estação CP) | – | – | – | – | – | – | – |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |