16 |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS -> AVEIRO VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
16 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | FE | ||
↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | – | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 10:20 | – | 12:40 | 14:10 | 15:50 | – | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 20:15 | |
↓ | Silvares | – | 06:50 | 07:20 | 08:20 | 10:25 | – | 12:44 | 14:16 | 15:55 | – | 17:15 | 18:15 | 19:18 | 20:20 | |
↓ | Travanca | – | 06:53 | 07:22 | 08:22 | 10:29 | – | 12:47 | 14:19 | 15:59 | – | 17:19 | 18:17 | 19:21 | 20:23 | |
↓ | Caniços | – | 06:57 | 07:26 | 08:26 | 10:33 | – | 12:51 | 14:24 | 16:03 | – | 17:23 | 18:21 | 19:25 | 20:28 | |
↓ | Albergaria-a-Nova B | – | 07:12 | 07:40 | 08:40 | 10:49 | – | 13:06 | 14:40 | 16:19 | – | 17:39 | 18:35 | 19:37 | 20:44 | |
↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 06:30 | 07:27 | 07:54 | 08:54 | 11:05 | 13:25 | 13:20 | 14:57 | 16:35 | 17:20 | 17:55 | 18:50 | 19:45 | 21:00 | |
↓ | Escola Secundária B (Albergaria) | 06:32 | – | 07:57 | 08:57 | – | 13:27 | – | – | – | 17:22 | – | – | – | – | |
↓ | Escola Básica (Albergaria) | 06:34 | – | 07:59 | 08:59 | – | 13:29 | – | – | – | 17:24 | – | – | – | – | |
↓ | S. Marcos A | 06:48 | 07:40 | 08:13 | 09:13 | – | 13:44 | – | – | – | 17:36 | – | 19:03 | – | – | |
↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:42 | – | – | – | – | |
↓ | Areal (Angeja) | 06:57 | 07:51 | 08:22 | 09:22 | 11:29* | 13:55 | – | 15:22 | 16:59 | 17:50 | 18:19 | 19:12* | – | – | |
↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 07:22 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 11:57 | 14:22 | – | 15:52 | 17:27 | – | 18:47 | 19:37 | – | – | |
↓ | R. Nova de Santiago A (Aveiro) | 07:25 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 12:00 | 14:25 | – | 15:55 | 17:30 | – | 18:50 | 19:40 | – | – | |
* | Ligação à linha 33 (Angeja) Connection to line 33 (Angeja) |
LEGENDA: A – Anual Annual FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
16 – VOLTA INBOUND | Sábados Saturdays | ||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | |
↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 07:15 | 10:30 | 14:10 | 17:30 |
↓ | Silvares | 07:20 | 10:35 | 14:16 | 17:36 |
↓ | Travanca | 07:23 | 10:38 | 14:19 | 17:40 |
↓ | Caniços | 07:27 | 10:42 | 14:24 | 17:45 |
↓ | Albergaria-a-Nova B | 07:42 | 10:57 | 14:40 | 18:03 |
↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 07:58 | 11:13 | 14:57 | 18:22 |
↓ | Escola Secundária B (Albergaria) | – | – | – | – |
↓ | Escola Básica (Albergaria) | – | – | – | – |
↓ | S. Marcos A | – | – | – | – |
↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – | – | – |
↓ | Areal (Angeja) | 08:20 | 11:35 | 15:22 | 18:49 |
↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 08:47 | 12:02 | 15:52 | 19:22 |
↓ | R. Nova de Santiago A (Aveiro) | 08:50 | 12:05 | 15:55 | 19:25 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
16 – VOLTA INBOUND | Domingos e Feriados Sundays and Holidays | ||
ÉPOCA SEASON | A | A | |
↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 10:00 | 14:00 |
↓ | Silvares | 10:04 | 14:04 |
↓ | Travanca | 10:07 | 14:07 |
↓ | Caniços | 10:11 | 14:11 |
↓ | Albergaria-a-Nova B | 10:24 | 14:24 |
↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 10:38 | 14:38 |
↓ | Escola Secundária B (Albergaria) | – | – |
↓ | Escola Básica (Albergaria) | – | – |
↓ | S. Marcos A | – | – |
↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – |
↓ | Areal (Angeja) | 10:58 | 14:58 |
↓ | Hospital / Universidade A (Aveiro) | 11:23 | 15:23 |
↓ | R. Nova de Santiago A (Aveiro) | 11:25 | 15:25 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |