| 16 |
AVEIRO -> OLIVEIRA DE AZEMÉIS IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 16 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||||||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | PE | A | A | A | PE | A | A | A | A | A | A | A | ||
| ↓ | R. Nova de Santiago B (Aveiro) | – | – | 06:40 | 07:30 | – | 08:20 | 09:05 | 10:30 | – | 12:25 | – | 14:15 | 15:35 | 17:30 | 18:45 | 19:10 | |
| ↓ | Hospital / Universidade B (Aveiro) | – | – | 06:42 | 07:32 | – | 08:22 | 09:07 | 10:32 | – | 12:26 | – | 14:17 | 15:37 | 17:32 | 18:47 | 19:12 | |
| ↓ | Estação (Aveiro) | – | – | 06:47 | 07:36 | – | 08:26 | 09:11 | 10:37 | – | 12:31 | – | 14:22 | 15:42 | 17:37 | 18:52 | 19:16 | |
| ↓ | Areal (Angeja) | – | – | 07:09 | 07:58* | 07:50 | 08:48* | 09:33 | 10:59 | – | 12:54 | – | 14:46* | 16:06 | 18:02 | 19:17 | 19:38 | |
| ↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – | – | – | 07:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | S. Marcos B | – | – | – | – | 08:04 | – | – | – | – | 13:05 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Escola Básica (Albergaria) | – | – | – | – | 08:16 | – | – | – | – | 13:19 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Escola Secundária A (Albergaria) | – | – | – | – | 08:17 | – | – | – | – | 13:22 | – | – | – | – | – | – | |
| ↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 06:40 | 07:25 | 07:31 | 08:20 | 08:20 | 09:10 | 09:55 | 11:21 | 11:55 | 13:25 | 13:25 | 15:10 | 16:29 | 18:27 | 19:42 | 20:00 | |
| ↓ | Albergaria-a-Nova A | 06:52 | 07:41 | 07:47 | 08:33 | – | – | – | 11:37 | 12:09 | – | 13:38 | – | 16:45 | 18:44 | 19:55 | – | |
| ↓ | Caniços | 07:04 | 07:56 | 08:02 | 08:48 | – | – | – | 11:52 | 12:22 | – | 13:53 | – | 17:01 | 19:01 | 20:08 | – | |
| ↓ | Travanca | 07:08 | 08:01 | 08:07 | 08:52 | – | – | – | 11:57 | 12:27 | – | 13:57 | – | 17:06 | 19:06 | 20:12 | – | |
| ↓ | Silvares | 07:11 | 08:05 | 08:10 | 08:55 | – | – | – | 12:00 | 12:30 | – | 14:00 | – | 17:10 | 19:09 | 20:15 | – | |
| ↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 07:15 | 08:10 | 08:15 | 09:00 | – | – | – | 12:05 | 12:35 | – | 14:05 | – | 17:15 | 19:15 | 20:20 | – | |
| * | Ligação à linha 33 (Angeja) Connection to line 33 (Angeja) | |||||||||||||||||
| LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 16 – IDA OUTBOUND | Sábados Saturdays | ||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | |
| ↓ | R. Nova de Santiago B (Aveiro) | 08:50 | 12:35 | 15:25 | 18:55 |
| ↓ | Hospital / Universidade B (Aveiro) | 08:52 | 12:37 | 15:27 | 18:56 |
| ↓ | Estação (Aveiro) | 08:57 | 12:42 | 15:32 | 19:01 |
| ↓ | Areal (Angeja) | 09:19 | 13:04 | 15:54 | 19:20 |
| ↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – | – | – |
| ↓ | S. Marcos B | – | – | – | – |
| ↓ | Escola Básica (Albergaria) | – | – | – | – |
| ↓ | Escola Secundária A (Albergaria) | – | – | – | – |
| ↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 09:41 | 13:26 | 16:16 | 19:38 |
| ↓ | Albergaria-a-Nova A | 09:57 | 13:42 | 16:32 | 19:51 |
| ↓ | Caniços | 10:12 | 13:57 | 16:47 | 20:04 |
| ↓ | Travanca | 10:17 | 14:02 | 16:52 | 20:08 |
| ↓ | Silvares | 10:20 | 14:05 | 16:55 | 20:11 |
| ↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 10:25 | 14:10 | 17:00 | 20:15 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 16 – IDA OUTBOUND | Domingos e Feriados Sundays and Holidays | ||
| ÉPOCA SEASON | A | A | |
| ↓ | R. Nova de Santiago B (Aveiro) | 12:30 | 18:00 |
| ↓ | Hospital / Universidade B (Aveiro) | 12:31 | 18:02 |
| ↓ | Estação (Aveiro) | 12:36 | 18:06 |
| ↓ | Areal (Angeja) | 12:56 | 18:28 |
| ↓ | Capela N.a Sr.a do Carmo | – | – |
| ↓ | S. Marcos B | – | – |
| ↓ | Escola Básica (Albergaria) | – | – |
| ↓ | Escola Secundária A (Albergaria) | – | – |
| ↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 13:16 | 18:49 |
| ↓ | Albergaria-a-Nova A | 13:30 | 19:03 |
| ↓ | Caniços | 13:43 | 19:18 |
| ↓ | Travanca | 13:48 | 19:22 |
| ↓ | Silvares | 13:50 | 19:25 |
| ↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 13:55 | 19:30 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |