| 15 |
SANTA MARIA DA FEIRA -> FURADOURO IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 15 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | ||||||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | |
| ↓ | Hospital S. Sebastião | – | – | 07:15 | – | 09:00 | – | 13:00 | 17:00 | – | 18:55 | – | – |
| ↓ | Caniço | – | – | 07:22 | – | 09:06 | – | 13:07 | 17:07 | – | 19:02 | – | – |
| ↓ | VIDA Ovar – Centro Comercial – B | – | – | – | 09:00 | 09:21 | 11:50 | – | – | 18:20 | – | 20:05 | 20:45 |
| ↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | – | – | 07:44 | 09:03 | 09:25 | 11:53 | 13:29 | 17:26 | 18:23 | 19:21 | 20:08 | 20:48 |
| ↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | – | – | 07:45 | 09:05 | 09:25 | 11:54 | 13:30 | 17:27 | 18:23 | 19:22 | 20:09 | 20:49 |
| ↓ | Estação – A (Ovar) | 06:45 | 07:15 | 07:49 | 09:08 | 09:30 | 11:57 | 13:34 | 17:31 | 18:27 | 19:26 | 20:12 | 20:52 |
| ↓ | Ovar (Cinema) – B | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 09:11 | – | 11:59 | 13:36 | 17:32 | 18:29 | 19:28 | 20:14 | 20:54 |
| ↓ | Ovar (Carregal) – A | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 09:17 | – | 12:04 | 13:43 | 17:39 | 18:35 | 19:34 | 20:19 | 20:59 |
| ↓ | Furadouro (Mercado) – A | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 09:25 | – | 12:10 | 13:50 | 17:45 | 18:40 | 19:40 | 20:25 | 21:05 |
| LEGENDA: A – Anual Annual D – Apenas em Julho e Agosto Only in July and August |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 15 – IDA OUTBOUND | Fins de Semana e Feriados Weekends and Holidays | |||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | D | |
| ↓ | Hospital S. Sebastião | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | Caniço | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ↓ | VIDA Ovar – Centro Comercial – B | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 12:25 | – | – | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| ↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 12:28 | – | – | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| ↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 12:29 | – | – | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| ↓ | Estação – A (Ovar) | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 12:32 | 13:00 | 15:30 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| ↓ | Ovar (Cinema) – B | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:34 | 13:06 | 15:36 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| ↓ | Ovar (Carregal) – A | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 12:39 | 13:10 | 15:40 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| ↓ | Furadouro (Mercado) – A | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:45 | 13:15 | 15:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| LEGENDA: A – Anual Annual D – Apenas em Julho e Agosto Only in July and August |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |