14 |
OIÃ -> MEALHADA VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
14 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
4a e 6a Feiras (DU) Wed. and Fri. (WD) |
||||||||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE_4 | PE_46 | |||
↓ | Oiã – Estação Comboios | 07:50 | – | 08:45 | 17:15 | 17:28 | 18:10 | – | 13:18 | ||
↓ | Oiã – Stop | 07:50 | – | 08:45 | 17:15 | 17:28 | – | – | 13:18 | ||
↓ | Oiã – Escola Dr Fernando Peixinho | – | – | – | – | 17:30 | – | – | 13:20 | ||
↓ | Oiã – Cruzeiro | 07:51 | – | 08:46 | 17:16 | 17:31 | – | – | 13:21 | ||
↓ | Oiã – Dr Angelo Graça | 07:52 | – | 08:47 | 17:17 | 17:32 | – | – | 13:22 | ||
↓ | Silveiro – Angelo Graça B | 07:55 | – | – | – | – | – | – | – | ||
↓ | Rego – Capela | – | – | 08:50 | 17:20 | 17:35 | – | – | 13:25 | ||
↓ | Rotunda ZIO B | – | – | – | – | – | 18:12 | – | – | ||
↓ | Fonte do Roque | – | – | – | – | – | 18:16 | – | – | ||
↓ | Rego – Capela F | – | – | – | – | – | 18:21 | – | – | ||
↓ | Perraes – Capela | – | – | 08:51 | 17:21 | 17:36 | 18:22 | – | 13:26 | ||
↓ | Perraes – Lugar | – | – | 08:51 | 17:22 | 17:37 | 18:22 | – | 13:27 | ||
↓ | Silveiro – Escola B | – | – | 08:53 | 17:24 | 17:39 | 18:24 | – | 13:29 | ||
↓ | Recamonde | 07:57 | – | 08:55 | 17:26 | 17:41 | 18:26 | – | 13:31 | ||
↓ | Bombeiros B (Oliv. Bairro) | 07:59 | – | 08:56 | 17:28 | 17:42 | 18:27 | – | 13:32 | ||
↓ | Oliv. Bairro – Foral | 08:01 | 08:30 | 08:58 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | – | 13:35 | ||
↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo | 08:02 | 08:30 | 08:59 | 17:30 | – | – | – | – | ||
↓ | Oliv. Bairro – Escola Secundaria B | 08:04 | 08:32 | 09:00 | 17:32 | – | – | – | – | ||
↓ | Sangalhos – Largo da Igreja – A | 08:07 | 08:34 | 09:03 | 17:34 | – | – | – | – | ||
↓ | Malaposta – A | 08:15 | 08:42 | 09:11 | 17:43 | – | – | – | – | ||
↓ | Anadia – Avenida das Laranjeiras – A | 08:20 | 08:46 | 09:14 | 17:47 | – | – | 14:10 | – | ||
↓ | Escola Básica e Secundária (Anadia) | 08:25 | 08:50 | 09:18 | 17:51 | – | – | 14:14 | – | ||
↓ | Curia – Estação CP – A | – | – | 09:22 | 17:55 | – | – | 14:19 | – | ||
↓ | Grada – A | – | – | 09:34 | 18:09 | – | – | 14:35 | – | ||
↓ | Mealhada | – | – | 09:40 | 18:15 | – | – | – | – |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays PE_46 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Wednesdays and Fridays |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |