110 |
CALVÃO (COLÉGIO) -> GÂNDARA (por GROU E MESAS) VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
110 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | |
↓ | Colégio – Calvão | 14:10 | 17:10 |
↓ | Calvão Centro 1 | 14:11 | 17:11 |
↓ | Calvão Centro 2 | 14:11 | 17:12 |
↓ | Rua Das Gândaras | – | 17:15 |
↓ | Carvalhais | 14:14 | 17:15 |
↓ | Ponte de Vagos Centro 2 | 14:15 | 17:16 |
↓ | Ponte de Vagos Norte | 14:15 | 17:17 |
↓ | Canto de Baixo | 14:16 | 17:19 |
↓ | Rua do Sambal | 14:16 | 17:19 |
↓ | Cruzamento do Vale | 14:17 | 17:19 |
↓ | Vale | 14:18 | 17:20 |
↓ | Grou | 14:19 | 17:21 |
↓ | Vale | – | 17:23 |
↓ | Rua de Pardeiros | – | 17:24 |
↓ | Pardeiros | – | 17:26 |
↓ | Condes | – | 17:26 |
↓ | Santa Catarina | – | 17:27 |
↓ | Mesas | – | 17:29 |
↓ | Junta Santa Catarina | – | 17:31 |
↓ | Sorâes | – | 17:32 |
↓ | Matochão | – | 17:32 |
↓ | Andal | – | 17:32 |
↓ | Rua do Andal | – | 17:33 |
↓ | Igreja Velha | – | 17:35 |
↓ | Chousa | – | 17:36 |
↓ | Fonte do Grou | – | 17:36 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | – | 17:37 |
↓ | Rua do Lugar | – | 17:38 |
↓ | Juncal | – | 17:38 |
↓ | Casta | – | 17:40 |
↓ | Moita | – | 17:40 |
↓ | Rines | – | 17:42 |
↓ | Escola Gândara | – | 17:43 |
↓ | Gândara | – | 17:45 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |