110 |
GÂNDARA -> CALVÃO – COLÉGIO (por GROU E MESAS) IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
110 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | |
↓ | Carvalhais | 08:35 | – |
↓ | Ponte de Vagos Centro 2 | 08:35 | – |
↓ | Ponte de Vagos Norte 1 | 08:37 | – |
↓ | Colégio – Calvão | 08:45 | 14:40 |
↓ | Canto Calvão | – | 14:43 |
↓ | Parada de Cima | – | 14:47 |
↓ | Parada de Cima Centro | – | 14:49 |
↓ | Fonte de Angeão | – | 14:50 |
↓ | Rua Central | – | 14:51 |
↓ | Fonte de Angeão Centro | – | 14:51 |
↓ | Rua do Sul | – | 14:52 |
↓ | Gândara | – | 14:54 |
↓ | Escola Gândara | – | 14:54 |
↓ | Rines | – | 14:56 |
↓ | Moita | – | 14:58 |
↓ | Casta | – | 14:59 |
↓ | Juncal | – | 15:01 |
↓ | Rua do Lugar | – | 15:01 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | – | 15:02 |
↓ | Fonte do Grou | – | 15:02 |
↓ | Chousa | – | 15:03 |
↓ | Igreja Velha | – | 15:04 |
↓ | Rua do Andal | – | 15:07 |
↓ | Andal | – | 15:08 |
↓ | Matochão | – | 15:08 |
↓ | Sorâes | – | 15:08 |
↓ | Junta Santa Catarina | – | 15:09 |
↓ | Mesas | – | 15:11 |
↓ | Santa Catarina | – | 15:13 |
↓ | Condes | – | 15:15 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |