11 |
ANADIA -> CAMARNEIRA IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
11 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
|||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE_4 | ||
↓ | Anadia – Avenida das Laranjeiras – A | 17:05* | 17:40* | 14:10 | |
↓ | Escola Básica e Secundária (Anadia) | 17:09 | 17:43 | 14:13 | |
↓ | Curia – Estação CP – A | 17:14 | 17:48 | – | |
↓ | Horta – A | – | 17:54 | – | |
↓ | Espairo – Rotunda – B | 17:16 | – | – | |
↓ | Outeiro de Baixo – A | 17:19 | – | – | |
↓ | São Lourenço – B | 17:27 | 18:00 | 14:26 | |
↓ | Melada – B | – | 18:20 | – | |
↓ | Chipar de Cima – B | – | 18:30 | – | |
↓ | Torres – EM 334 – B | – | 18:37 | – | |
↓ | Pedreira de Vilarinho – B | – | 18:40 | 14:33 | |
↓ | Torres – EM 334 – A | – | – | 14:35 | |
↓ | Torres | – | 18:49 | 14:36 | |
↓ | Chipar de Cima – A | – | – | 14:40 | |
↓ | Melada – B | – | – | 14:51 | |
↓ | Camarneira – A | – | 18:55 | – | |
* | Ligação à linha 12 Connection with line 12 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays |
Entrada em vigor: 23/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |