107 |
CALVÃO (COLÉGIO) -> SALGUEIRO VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
107 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | |
↓ | Colégio – Calvão | 14:20 | 16:55 |
↓ | Calvão Centro 1 | 14:21 | 16:56 |
↓ | Calvão | 14:22 | – |
↓ | Pandeirinhos | 14:23 | – |
↓ | Cabecinhas | 14:25 | – |
↓ | Cruzeiro Vergas Sul | 14:27 | – |
↓ | Junta Santo André | 14:31 | – |
↓ | Sanchequias | 14:35 | – |
↓ | Calvão Centro 2 | – | 16:57 |
↓ | Carvalhais | – | 17:02 |
↓ | Ponte de Vagos Centro 2 | – | 17:03 |
↓ | Fontaínhas | – | 17:05 |
↓ | Fonte Sanchequias 2 | 14:35 | 17:08 |
↓ | Rua do Norte | 14:37 | 17:10 |
↓ | Santa Maria Madalena | 14:38 | 17:11 |
↓ | Largo da Festa | 14:41 | 17:14 |
↓ | Rio Tinto Sul | 14:43 | 17:15 |
↓ | Rio Tinto Sul | – | 17:15 |
↓ | Rio Tinto | 14:45 | 17:18 |
↓ | Cruzeiro Rio Tinto | 14:47 | 17:20 |
↓ | Tabuaço – Capela | 14:49 | 17:22 |
↓ | Quinta do Alho | 14:53 | 17:26 |
↓ | Ouca Centro | 14:54 | 17:27 |
↓ | Rua da Escola | 14:57 | 17:31 |
↓ | Estrada Principal Carregosa | 14:59 | 17:32 |
↓ | Carregosa | 15:00 | 17:33 |
↓ | Soza Nascente | 15:04 | – |
↓ | Soza Centro | 15:06 | – |
↓ | PES 1 | – | 17:35 |
↓ | PES 2 | – | 17:37 |
↓ | Fontão | – | 17:38 |
↓ | Fontão 2 | – | 17:39 |
↓ | Rua da Feira | – | 17:40 |
↓ | Salgueiro | – | 17:42 |
↓ | Travessa do Celeiro | – | 17:42 |
↓ | Igreja Salgueiro | – | 17:44 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |