| 107 |
SALGUEIRO -> CALVÃO (COLÉGIO) IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 107 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|
| ÉPOCA SEASON | PE | |
| ↓ | Igreja Salgueiro | 07:20 |
| ↓ | Travessa do Celeiro | 07:20 |
| ↓ | Salgueiro | 07:21 |
| ↓ | Rua da Feira | 07:22 |
| ↓ | Fontão 2 | 07:23 |
| ↓ | Fontão | 07:24 |
| ↓ | PES 2 | 07:25 |
| ↓ | PES 1 | 07:26 |
| ↓ | Carregosa | 07:28 |
| ↓ | Estrada Principal Carregosa | 07:29 |
| ↓ | Rua da Escola | 07:30 |
| ↓ | Ouca Centro | 07:33 |
| ↓ | Quinta do Alho | 07:34 |
| ↓ | Tabuaço – Capela | 07:37 |
| ↓ | Cruzeiro Rio Tinto | 07:39 |
| ↓ | Rio Tinto | 07:40 |
| ↓ | Rio Tinto Sul | 07:41 |
| ↓ | Rio Tinto Sul | 07:41 |
| ↓ | Largo da Festa | 07:44 |
| ↓ | Santa Maria Madalena | 07:47 |
| ↓ | Rua do Norte | 07:48 |
| ↓ | Fonte Sanchequias 2 | 07:49 |
| ↓ | Sanchequias | 07:50 |
| ↓ | Cruzeiro Vergas Sul | 07:53 |
| ↓ | Cabecinhas | 07:55 |
| ↓ | Pandeirinhos | 07:56 |
| ↓ | Calvão | 07:57 |
| ↓ | Colégio – Calvão | 08:00 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |