103 |
CALVÃO (COLÉGIO) -> SALGUEIRO IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
103 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | PE | A | PE | A | PE | |
↓ | Colégio – Calvão | 07:35 | – | 14:20 | – | 17:00 | – | – |
↓ | Paradita | 07:44 | – | 14:25 | – | 17:06 | – | – |
↓ | Cruzeiro Vergas Norte | 07:46 | – | 14:27 | – | 17:08 | – | – |
↓ | Vigia | 07:48 | – | 14:28 | – | 17:09 | – | – |
↓ | Lomba Sul | 07:50 | – | 14:30 | – | 17:11 | – | – |
↓ | Lomba Norte | 07:52 | – | 14:31 | – | 17:12 | – | – |
↓ | Igreja Santo António | 07:54 | – | 14:32 | – | 17:13 | – | – |
↓ | Lameiro do Mar | 07:55 | – | 14:34 | – | 17:14 | – | – |
↓ | Fontenário | – | – | 14:35 | – | 17:16 | – | – |
↓ | Beato Nuno | – | – | 14:36 | – | 17:17 | – | – |
↓ | EB23 (Vagos) | 08:01 | 13:10 | 14:38 | 16:40 | 17:19 | 17:50 | 18:40 |
↓ | Escola Secundária | 08:03 | 13:10 | 14:39 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:40 |
↓ | São João | 08:05 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Praça da Corredoura | – | – | 14:41 | 16:41 | 17:22 | – | 18:41 |
↓ | Vagos Rotunda Norte | – | – | 14:42 | – | 17:24 | – | – |
↓ | Vagos Rotunda Norte | – | – | – | 16:43 | – | – | 18:43 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 08:07 | 13:12 | 14:44 | 16:44 | 17:26 | 17:53 | 18:44 |
↓ | Junta de Soza | 08:12 | 13:15 | 14:47 | 16:47 | – | 17:57 | 18:49 |
↓ | Soza Centro | 08:13 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Soza Nascente | 08:15 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Lavandeira Sul | – | 13:17 | 14:50 | 16:49 | – | 17:59 | 18:51 |
↓ | Igreja Lavandeira | – | 13:17 | 14:50 | 16:49 | – | 17:59 | 18:52 |
↓ | Cruzeiro da Pedricosa | – | 13:18 | 14:51 | 16:50 | – | 18:00 | 18:54 |
↓ | Pedricosa | – | 13:20 | 14:54 | 16:52 | – | 18:03 | 18:58 |
↓ | Cruzeiro da Pedricosa | – | 13:23 | 14:56 | 16:55 | – | 18:06 | 19:01 |
↓ | PES 1 | 08:19 | 13:29 | 15:03 | 17:00 | – | 18:14 | 19:11 |
↓ | PES 2 | 08:20 | 13:30 | 15:05 | 17:01 | – | 18:15 | 19:13 |
↓ | Fontão | 08:22 | 13:31 | 15:05 | 17:02 | – | 18:16 | 19:14 |
↓ | Fontão 2 | 08:23 | 13:31 | 15:06 | 17:03 | – | 18:17 | 19:15 |
↓ | Rua da Feira | 08:24 | 13:32 | 15:07 | 17:03 | – | 18:18 | 19:16 |
↓ | Salgueiro | 08:26 | 13:33 | 15:08 | 17:04 | – | 18:19 | 19:18 |
↓ | Travessa do Celeiro | 08:27 | 13:33 | 15:08 | 17:05 | – | 18:20 | 19:18 |
↓ | PES 3 | 08:30 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Igreja Salgueiro | – | 13:35 | 15:10 | 17:06 | – | 18:21 | 19:20 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |