102 |
COVÃO DO LOBO -> VAGOS IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
102 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||
ÉPOCA SEASON | A | PE | |
↓ | Rua do Lugar (Covão do Lobo) | 07:00 | 07:35 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | 07:00 | 07:35 |
↓ | Casta | 07:02 | 07:36 |
↓ | Rua do Poente | 07:03 | 07:38 |
↓ | Fonte de Angeão Centro | 07:06 | 07:40 |
↓ | Rua Central | 07:06 | 07:41 |
↓ | Fonte de Angeão | 07:07 | 07:42 |
↓ | Parada de Cima Centro | 07:09 | 07:43 |
↓ | Rua Das Barrentas | 07:10 | 07:45 |
↓ | Palhal | 07:11 | 07:45 |
↓ | Ponte de Vagos Centro 2 | 07:12 | – |
↓ | Rua Armando Santos Neto | – | 07:47 |
↓ | Canto de Baixo | – | 07:48 |
↓ | Ponte de Vagos Norte | – | 07:49 |
↓ | Fontaínhas | 07:15 | 07:51 |
↓ | Fonte Sanchequias 1 | 07:17 | – |
↓ | São Tomé | – | 07:53 |
↓ | Santa Maria Madalena | – | 07:54 |
↓ | Rua do Norte | – | 07:55 |
↓ | Fonte Sanchequias 2 | – | 07:56 |
↓ | Sanchequias | 07:18 | 07:57 |
↓ | Santo André | 07:21 | 08:00 |
↓ | Santo André Norte | 07:23 | 08:02 |
↓ | Rio de Além | 07:24 | 08:03 |
↓ | Quintâ | 07:25 | 08:04 |
↓ | São João | 07:29 | 08:07 |
↓ | Maestro Berardo Pinto Camelo | 07:29 | 08:08 |
↓ | EB23 (Vagos) | 07:30 | 08:09 |
↓ | Escola Secundária | 07:31 | 08:10 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 07:35 | – |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |