| 101 |
SEVER DO VOUGA (por PESSEGUEIRO) VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 101 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
|
| ÉPOCA SEASON | PE | |
| ↓ | Sever do Vouga – Central de Camionagem | 17:25 |
| ↓ | Agrupamento de Escolas | 17:25 |
| ↓ | Sever do Vouga – Museu (2) | 17:28 |
| ↓ | Sever do Vouga – Câmara Municipal (2) | 17:28 |
| ↓ | Mosqueiro – Tanque | 17:35 |
| ↓ | Mosqueiro | 17:35 |
| ↓ | Nogueira – Lg do Pelourinho | 17:37 |
| ↓ | Nogueira | 17:38 |
| ↓ | Sóligo | 17:40 |
| ↓ | Pessegueiro do Vouga – Escola (2) | 17:41 |
| ↓ | Muro (2) | 17:43 |
| ↓ | Vinha Dónega (2) | 17:44 |
| ↓ | N328 – Feira Nova (2) | 17:46 |
| ↓ | N328 – Paredes de Baixo (2) | 17:47 |
| ↓ | N328 – Paredes de Cima (2) | 17:50 |
| ↓ | N328 – Sobral de Baixo (2) | 17:50 |
| ↓ | Sever do Vouga – Central de Camionagem | 17:55 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |