| 101 |
SEVER DO VOUGA (por PESSEGUEIRO) IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 101 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||
| ÉPOCA SEASON | PE | PE | |
| ↓ | Sever do Vouga – Central de Camionagem | 08:00 | 14:40 |
| ↓ | Agrupamento de Escolas | 08:00 | 14:40 |
| ↓ | Centro de Saúde (Sever do Vouga) | 08:01 | 14:42 |
| ↓ | N328 – Sobral de Baixo | 08:04 | 14:45 |
| ↓ | N328 – Paredes de Cima | 08:04 | 14:45 |
| ↓ | N328 – Paredes de Baixo | 08:05 | 14:46 |
| ↓ | N328 – Feira Nova | 08:06 | 14:48 |
| ↓ | Vinha Dónega | 08:07 | 14:49 |
| ↓ | Muro | 08:08 | 14:50 |
| ↓ | Pessegueiro do Vouga – Escola | 08:09 | 14:51 |
| ↓ | Sóligo (2) | 08:09 | 14:52 |
| ↓ | Nogueira (2) | 08:10 | 14:53 |
| ↓ | Nogueira – Lg do Pelourinho (2) | 08:11 | 14:54 |
| ↓ | Mosqueiro (2) | 08:12 | 14:55 |
| ↓ | Mosqueiro – Tanque (2) | 08:12 | 14:55 |
| ↓ | Sever do Vouga – Câmara Municipal | 08:16 | 15:00 |
| ↓ | Sever do Vouga – Museu | 08:17 | 15:01 |
| ↓ | Centro de Saúde (Sever do Vouga) | 08:18 | 15:03 |
| ↓ | Sever do Vouga – Central de Camionagem | 08:20 | 15:05 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |