| 100 |
SEIXO -> SEVER DO VOUGA IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 100 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|||
| ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE | |
| ↓ | Macida | 07:30 | – | – |
| ↓ | Doninhas (2) | 07:38 | – | – |
| ↓ | Doninhas – Centro (2) | 07:38 | – | – |
| ↓ | Doninhas – Rotunda (2) | 07:39 | – | – |
| ↓ | Soutelo (2) | 07:45 | – | – |
| ↓ | N328 – Carrazedo (2) | 07:47 | – | – |
| ↓ | Seixo (2) | – | 07:35 | 15:00 |
| ↓ | N333 – Frágua (2) | – | 07:36 | 15:01 |
| ↓ | Frágua (2) | – | 07:38 | 15:02 |
| ↓ | Vale do Homem (2) | – | 07:40 | 15:04 |
| ↓ | Talhadas – R. Sr.a da Graça (2) | – | 07:43 | 15:07 |
| ↓ | Talhadas – R. Vale do Peso (2) | – | 07:43 | 15:07 |
| ↓ | Silveira – rotunda (2) | – | 07:45 | 15:09 |
| ↓ | Silveira – Tanques (2) | – | 07:46 | 15:10 |
| ↓ | Póvoa (2) | – | 07:50 | 15:13 |
| ↓ | Carrazedo – Cruzeiro (2) | – | 07:51 | 15:14 |
| ↓ | Carrazedo (2) | – | 07:52 | 15:15 |
| ↓ | Penouços (2) | 07:51 | 07:56 | 15:18 |
| ↓ | N328 – Paradela (2) | 07:52 | 07:57 | 15:19 |
| ↓ | Paradela (2) | 07:53 | 07:59 | 15:20 |
| ↓ | Paradela – Igreja (2) | 07:54 | 07:59 | 15:21 |
| ↓ | Paradela – Estação (2) | 07:56 | 08:01 | 15:22 |
| ↓ | Vougapark (2) | 07:56 | 08:02 | 15:23 |
| ↓ | N328 – Feira Nova (2) | 07:59 | 08:04 | 15:25 |
| ↓ | N328 – Paredes de Baixo (2) | 08:01 | 08:06 | 15:26 |
| ↓ | N328 – Paredes de Cima (2) | 08:02 | 08:07 | 15:27 |
| ↓ | N328 – Sobral de Baixo (2) | 08:02 | 08:07 | 15:28 |
| ↓ | Sever do Vouga – Central de Camionagem | 08:05 | 08:10 | 15:30 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |