11 |
CAMARNEIRA -> ANADIA VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
11 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
|||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | PE_4 | ||
↓ | Camarneira – B | 07:00 | – | – | |
↓ | Torres | 07:07 | – | – | |
↓ | Torres – EM 334 – B | 07:09 | – | – | |
↓ | Pedreira de Vilarinho – B | 07:12 | – | – | |
↓ | Chipar de Cima – A | 07:17 | – | 14:55 | |
↓ | Melada – A | 07:28 | – | 15:09 | |
↓ | São Lourenço – A | 07:37 | 08:10 | 15:20 | |
↓ | Outeiro de Baixo – B | 07:42 | – | 15:28 | |
↓ | Espairo – Rotunda – A | 07:45 | – | 15:31 | |
↓ | Horta – C | – | 08:12 | – | |
↓ | Espairo – Rotunda – A | – | 08:18 | – | |
↓ | Curia – Estação CP – B | – | – | – | |
↓ | Anadia – Avenida das Laranjeiras – A | 07:50 | 08:22 | 15:38 | |
↓ | Escola Básica e Secundária (Anadia) | 07:55 | 08:26 | – |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays |
Entrada em vigor: 23/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |