12 |
ALBERGARIA-A-VELHA -> COIMBRA IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
12 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||||
ÉPOCA SEASON | PE | FE | PE | A | A | PE | FE | PE | FE | |
↓ | Centro Coordenador de Transportes (Albergaria) | 06:50 | 06:50 | – | 08:30 | 11:30 | 14:00 | 14:00 | 16:35 | 16:35 |
↓ | Talábriga – Poente (Lamas do Vouga) | 07:00 | 07:00 | – | 08:41 | 11:40 | 14:10 | 14:10 | 16:45 | 16:45 |
↓ | Estação (Águeda) | 07:10 | 07:10 | – | 08:53 | 11:50 | 14:20 | 14:20 | 16:55 | 16:55 |
↓ | Ramiro Soares Miranda (Barrô) | 07:16 | 07:16 | – | 08:59 | 11:56 | 14:26 | 14:26 | 17:01 | 17:01 |
↓ | Aguada de Baixo – Poente | 07:22 | 07:23 | 08:00 | 09:07 | 12:03 | 14:32 | 14:33 | 17:07 | 17:08 |
↓ | Avelãs de Caminho – EN1/IC2 – A | 07:28 | 07:28 | – | 09:13 | 12:08 | 14:38 | 14:38 | 17:13 | 17:13 |
↓ | Póvoa do Salgueiro – A | – | – | 08:06 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Avelãs de Caminho – Largo da Igreja | – | – | 08:11 | – | – | – | – | – | – |
↓ | Malaposta – A | 07:32 | 07:33 | 08:16 | 09:17 | 12:13 | 14:42 | 14:43 | 17:17 | 17:18 |
↓ | Anadia – Avenida das Laranjeiras – A | 07:35 | 07:36 | 08:20 | 09:21 | 12:16 | 14:45 | 14:46 | 17:20 | 17:21 |
↓ | Escola Básica e Secundária (Anadia) | 07:39 | – | 08:25 | – | – | 14:49 | – | 17:24 | – |
↓ | Curia – Estação CP – A | 07:42 | 07:42 | – | 09:28 | 12:22 | 14:52 | 14:52 | 17:27 | 17:27 |
↓ | Mealhada | 07:51 | 07:50 | – | 09:37 | 12:30 | 15:01 | 15:00 | 17:36 | 17:35 |
↓ | Santa Luzia (Cruzamento) | 08:03 | 08:03 | – | 09:51 | 12:43 | 15:13 | 15:13 | 17:48 | 17:48 |
↓ | Adémia | 08:13 | 08:13 | – | 10:02 | 12:53 | 15:23 | 15:23 | 17:58 | 17:58 |
↓ | Coimbra | 08:20 | 08:20 | – | 10:10 | 13:00 | 15:30 | 15:30 | 18:05 | 18:05 |
LEGENDA: A – Anual Annual FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |