7 |
OVAR -> OLIVEIRA DE AZEMÉIS VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
7 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days | ||||
ÉPOCA SEASON | PE | FE | PE | FE | |
↓ | Estação – A (Ovar) | 11:45 | 11:45 | 18:45 | 18:35 |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 11:49 | 11:48 | 18:49 | 18:38 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 11:49 | 11:49 | 18:49 | 18:39 |
↓ | Ovar (Cinema) – B | 11:53 | 11:52 | 18:53 | 18:42 |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | 11:54 | 11:53 | 18:54 | 18:43 |
↓ | Válega (Rua da Igreja) – B | 12:04 | 12:02 | 19:04 | 18:52 |
↓ | Seixo de Baixo 1 – A | – | 12:04 | – | 18:54 |
↓ | Pardieiro | 12:14 | 12:16 | 19:14 | 19:06 |
↓ | Madaíl | 12:23 | 12:24 | 19:23 | 19:14 |
↓ | Oliveira de Azeméis (Centro) | 12:30 | 12:30 | 19:30 | 19:20 |
LEGENDA: FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |