| 77 |
BUNHEIRO-> COMUR -> BUNHEIRO IDA OUTBOUND |
| ESTA LINHA NÃO TEM HORÁRIOS NO SENTIDO INVERSO |
| 🕒 Horário |
| 77 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
3a, 5a e Sáb. Tue., Thu. and Sat |
|||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A_35S | ||
| ↓ | Paragem do Cruzeiro | 07:18 | 13:58 | – | – | 08:48 | |
| ↓ | S. Gonçalo | 07:18 | 13:58 | – | – | 08:48 | |
| ↓ | Custódio Prato | 07:20 | 14:00 | – | – | 08:51 | |
| ↓ | Vessadas | 07:21 | 14:01 | – | – | 08:53 | |
| ↓ | Zona Industrial II | 07:24 | 14:04 | – | – | 08:56 | |
| ↓ | Zona Industrial I | 07:25 | 14:05 | – | – | 08:58 | |
| ↓ | Arribação | 07:26 | 14:06 | – | – | 08:59 | |
| ↓ | Rua dos Pescadores | 07:27 | 14:07 | – | – | 09:00 | |
| ↓ | Soca | 07:28 | 14:08 | – | – | 09:01 | |
| ↓ | Rua do Rato | 07:29 | 14:09 | – | – | 09:02 | |
| ↓ | Rua Guerra Junqueiro | 07:29 | 14:09 | – | – | 09:03 | |
| ↓ | Capela de Santo Estevão | 07:30 | 14:10 | – | – | 09:04 | |
| ↓ | Rua Santo Estevão | 07:32 | 14:11 | – | – | 09:06 | |
| ↓ | Rua 25 de Abril | 07:33 | 14:12 | – | – | 09:07 | |
| ↓ | Praça dos Combatentes | 07:33 | 14:13 | – | – | 09:08 | |
| ↓ | Avenida do Emigrante | 07:33 | 14:13 | – | – | 09:08 | |
| ↓ | Dom Francisco Rendeiro | 07:34 | 14:14 | – | – | 09:09 | |
| ↓ | Parque Escolar | 07:37 | 14:17 | – | – | 09:13 | |
| ↓ | Centro de Saúde | 07:38 | 14:18 | – | – | 09:14 | |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 07:40 | 14:19 | 18:20 | 19:25 | 09:16 | |
| ↓ | Praça Jaime Afreixo | – | 14:21 | 18:22 | 19:27 | 09:18 | |
| ↓ | Ruy de Vouga | – | 14:22 | 18:23 | 19:28 | 09:20 | |
| ↓ | Esteiro | – | 14:23 | 18:24 | 19:29 | 09:22 | |
| ↓ | Escola de S. Silveste | – | 14:24 | 18:25 | 19:30 | 09:23 | |
| ↓ | Padre Ruela Pombo | – | 14:25 | 18:25 | 19:30 | 09:23 | |
| ↓ | Escola do Chão do Monte | – | 14:26 | 18:26 | 19:31 | 09:25 | |
| ↓ | S. Simão | – | 14:27 | 18:27 | 19:32 | 09:26 | |
| ↓ | Porto Pequeno | – | 14:28 | 18:28 | 19:33 | 09:28 | |
| ↓ | Junta de Freguesia do Bunheiro | – | 14:29 | 18:29 | 19:34 | 09:29 | |
| ↓ | Paragem do Cruzeiro | – | 14:30 | 18:30 | 19:35 | 09:30 | |
| LEGENDA: A – Anual Annual A_35S – Anual às terças-feiras + quintas-feiras + sabados Annual on Tuesdays, Thursdays and Saturdays |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |