| 76 |
CASA BRANCA -> COMUR IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 76 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
3a e 5a Feiras (DU) Tue. and Thu. (WD) |
|||||
| ÉPOCA SEASON | A | A | PE | A | A_35 | ||
| ↓ | Casa Branca | 06:25 | 07:20 | 08:00 | 12:30 | 09:00 | |
| ↓ | Rua 9 de Abril | 06:26 | 07:21 | 08:01 | 12:31 | 09:01 | |
| ↓ | Cine-Teatro da Murtosa | 06:27 | 07:22 | 08:03 | 12:32 | 09:02 | |
| ↓ | Avenida do Emigrante | 06:28 | 07:23 | 08:04 | 12:33 | 09:03 | |
| ↓ | Praça Egas Moniz | 06:29 | 07:24 | 08:06 | 12:34 | 09:04 | |
| ↓ | Senhora dos Navegantes | 06:32 | 07:27 | 08:08 | 12:37 | 09:07 | |
| ↓ | Rua D. Dinis | 06:32 | 07:27 | 08:10 | 12:37 | 09:07 | |
| ↓ | Travessa da Lavoura | 06:34 | 07:29 | 08:12 | 12:39 | 09:09 | |
| ↓ | Rua Alípio Portugal | 06:34 | 07:29 | 08:12 | 12:39 | 09:09 | |
| ↓ | Praça dos Combatentes | 06:36 | 07:31 | 08:14 | 12:41 | 09:11 | |
| ↓ | Dom Francisco Rendeiro | 06:37 | 07:32 | 08:17 | 12:42 | 09:12 | |
| ↓ | Centro de Saúde | 06:42 | 07:37 | 08:23 | 12:47 | 09:17 | |
| ↓ | Parque Escolar | – | – | 08:24 | – | – | |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 06:45 | 07:40 | 08:30 | 12:50 | 09:20 | |
| LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season A_35 – Anual às terças-feiras + quintas-feiras se Dia Útil Annual on Tuesdays and Thursday if Working Day |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |