| 22 |
COMUR -> PARDILHÓ VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 22 – VOLTA INBOUND | Todos os Dias (exceto Natal, Ano Novo e Páscoa) All Days (except Christmas, New Year and Easter) | |||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 06:55 | 14:20 | 17:15 |
| ↓ | Parque Escolar | – | 14:22 | 17:17 |
| ↓ | Monte – Padre Rodrigo Tavares | 06:56 | – | – |
| ↓ | Monte – Guedes | 06:57 | 14:23 | 17:18 |
| ↓ | Junta de Freguesia do Bunheiro | 07:00 | 14:29 | 17:24 |
| ↓ | Paragem do Limite | 07:05 | 14:36 | 17:31 |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 07:07 | 14:40 | 17:35 |
| ↓ | Rua de Canelas – ECOPARQUE | 07:15 | – | – |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 07:25 | – | – |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |