| 21 |
ESTARREJA -> TORREIRA IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕒 Horário |
| 21 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |||||||||
| ÉPOCA SEASON | A | FE | PE | A | FE | PE | FE | PE | A | |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:00 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 | 18:40 | 18:40 | 19:40 |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | – | 13:38 | – | – | 17:40 | – | 18:42 | – |
| ↓ | Escola Padre Donaciano | – | – | 13:39 | – | – | 17:42 | – | – | – |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | – | 13:40 | – | 15:38 | 17:40 | – | 18:45 | 18:43 | 19:43 |
| ↓ | Povoa de Baixo 1 | 08:13 | 13:43 | 13:43 | 15:41 | 17:43 | 17:48 | 18:48 | 18:45 | 19:46 |
| ↓ | Igreja de Veiros | 08:15 | 13:45 | 13:45 | 15:42 | 17:45 | 17:50 | 18:50 | 18:46 | 19:47 |
| ↓ | Monte – Guedes | 08:17 | 13:52 | 13:46 | 15:48 | 17:52 | 17:52 | 18:57 | 18:50 | 19:53 |
| ↓ | Parque Escolar | 08:18 | – | 13:47 | – | – | 17:53 | – | – | – |
| ↓ | Monte – Padre Rodrigo Tavares | – | 13:54 | – | 15:49 | 17:54 | – | 18:59 | 18:51 | 19:54 |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 08:25 | 13:55 | 13:51 | 15:50 | 17:55 | 18:00 | 19:00 | 18:51 | 19:55 |
| ↓ | Ponte da Varela | 08:35 | 14:05 | 13:58 | 15:58 | 18:05 | 18:10 | 19:10 | 18:56 | 20:03 |
| ↓ | Assembleia Theatro | 08:45 | 14:15 | 14:05 | 16:05 | 18:15 | 18:20 | 19:20 | 19:00 | 20:10 |
| LEGENDA: A – Anual Annual FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
| 21 – IDA OUTBOUND | Fins de Semana e Feriados Weekends and Holidays | |||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:00 | 15:35 | 19:40 |
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | – | – | – |
| ↓ | Escola Padre Donaciano | – | – | – |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | 08:10 | 15:40 | 19:45 |
| ↓ | Povoa de Baixo 1 | 08:13 | 15:43 | 19:48 |
| ↓ | Igreja de Veiros | 08:15 | 15:45 | 19:50 |
| ↓ | Monte – Guedes | 08:17 | 15:52 | 19:57 |
| ↓ | Parque Escolar | – | – | – |
| ↓ | Monte – Padre Rodrigo Tavares | 08:19 | 15:54 | 19:59 |
| ↓ | COMUR – Museu Municipal | 08:20 | 15:55 | 20:00 |
| ↓ | Ponte da Varela | 08:30 | 16:05 | 20:10 |
| ↓ | Assembleia Theatro | 08:40 | 16:15 | 20:20 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺️ Mapa |
| 📍 Percurso |