36 |
COSTA NOVA -> AVEIRO VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕒 Horário |
36 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days | ||||||||||||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | PE | A | A | PE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 06:05 | 07:00 | 07:20 | 07:25 | 07:45 | – | 08:05 | – | 09:10 | 09:45 | 10:30 | 11:45 | 12:20 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:45 | 16:25 | – | 18:10 | 18:45 | 19:40 | 22:30 | |
↓ | Farol – Forte da Barra | 06:16 | 07:09 | 07:28 | 07:36 | 07:54 | – | 08:17 | – | 09:20 | 09:54 | 10:40 | 11:54 | 12:30 | 13:45 | 14:29 | 15:00 | 15:55 | 16:34 | – | 18:19 | 18:54 | 19:49 | 22:39 | |
↓ | Forte da Barra – Ferry | – | 07:22 | – | – | 08:07 | 08:00 | 08:29 | 08:50 | – | 10:07 | – | 12:07 | 12:43 | – | 14:42 | – | – | 16:47 | 17:30 | 18:32 | 19:07 | 20:02 | 22:52 | |
↓ | Junta de Freguesia – A | 06:29 | 07:27 | – | 07:49 | 08:12 | – | 08:32 | 08:56 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 12:12 | 12:50 | 13:57 | 14:47 | 15:12 | 16:07 | 16:52 | 17:35 | 18:37 | 19:12 | 20:07 | 22:57 | |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | 07:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
↓ | Largo St. John’s – A | 06:32 | 07:30 | – | 07:52 | 08:15 | – | 08:36* | 08:59 | 09:34 | 10:15 | 10:54 | 12:15 | 12:53 | 13:59 | 14:50 | 15:14 | 16:09 | 16:55 | 17:37 | 18:40* | 19:15 | 20:10 | 23:00 | |
↓ | R. Clube dos Galitos B | 06:44 | 07:40 | – | 08:04 | 08:25 | – | – | 09:10 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 12:25 | – | 14:10 | 15:00 | 15:25 | 16:20 | 17:05 | 17:46 | 18:50 | 19:25 | 20:20 | 23:10 | |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | 08:18 | 08:49 | – | – | – | – | – | 13:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
↓ | Caçadores 10 – Sé | – | – | – | – | – | 08:21 | 08:54 | – | – | – | – | – | 13:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 06:50 | 07:45 | – | 08:10 | 08:30 | 08:25 | 08:59 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 15:30 | 16:25 | 17:10 | 17:50 | 18:55 | 19:30 | 20:25 | 23:15 | |
* | Ligação à linha 70 Connection with line 70 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
36 – VOLTA INBOUND | Sábados Saturdays | ||||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 07:00 | 07:40 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:30 | 11:45 | 12:20 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | – | 18:10 | 18:45 | 19:40 | 22:30 |
↓ | Farol – Forte da Barra | 07:09 | 07:49 | 08:44 | 09:20 | 09:54 | 10:40 | 11:54 | 12:30 | 14:29 | 15:34 | 16:34 | – | 18:19 | 18:54 | 19:49 | 22:39 |
↓ | Forte da Barra – Ferry | 07:22 | 08:02 | 08:57 | – | 10:07 | – | 12:07 | 12:43 | 14:42 | 15:47 | 16:47 | 17:30 | 18:32 | 19:07 | 20:02 | 22:52 |
↓ | Junta de Freguesia – A | 07:27 | 08:07 | 09:02 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 12:12 | 12:50 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:35 | 18:37 | 19:12 | 20:07 | 22:57 |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Largo St. John’s – A | 07:30 | 08:10 | 09:05 | 09:34 | 10:15 | 10:54 | 12:15 | 12:53 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:37 | 18:40 | 19:15 | 20:10 | 23:00 |
↓ | R. Clube dos Galitos B | 07:40 | 08:20 | 09:15 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 12:25 | – | 15:00 | 16:05 | 17:05 | 17:46 | 18:50 | 19:25 | 20:20 | 23:10 |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | – | – | 13:06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Caçadores 10 – Sé | – | – | – | – | – | – | – | 13:10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:45 | 08:25 | 09:20 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 12:30 | 13:15 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 17:50 | 18:55 | 19:30 | 20:25 | 23:15 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025
36 – VOLTA INBOUND | Domingos e Feriados Sundays and Holidays | ||||||||||||||
ÉPOCA SEASON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
↓ | Largo Arrais Ançã – Costa Nova | 07:00 | 07:40 | 08:35 | 09:45 | 11:45 | 12:20 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | – | 18:10 | 18:45 | 19:40 | 22:30 |
↓ | Farol – Forte da Barra | 07:09 | 07:49 | 08:44 | 09:54 | 11:54 | 12:30 | 14:29 | 15:34 | 16:34 | – | 18:19 | 18:54 | 19:49 | 22:39 |
↓ | Forte da Barra – Ferry | 07:22 | 08:02 | 08:57 | 10:07 | 12:07 | 12:43 | 14:42 | 15:47 | 16:47 | 17:30 | 18:32 | 19:07 | 20:02 | 22:52 |
↓ | Junta de Freguesia – A | 07:27 | 08:07 | 09:02 | 10:12 | 12:12 | 12:50 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:35 | 18:37 | 19:12 | 20:07 | 22:57 |
↓ | Rua Camilo Castelo Branco – Esc. Secundária | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Largo St. John’s – A | 07:30 | 08:10 | 09:05 | 10:15 | 12:15 | 12:53 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:37 | 18:40 | 19:15 | 20:10 | 23:00 |
↓ | R. Clube dos Galitos B | 07:40 | 08:20 | 09:15 | 10:25 | 12:25 | – | 15:00 | 16:05 | 17:05 | 17:46 | 18:50 | 19:25 | 20:20 | 23:10 |
↓ | Escola João Afonso | – | – | – | – | – | 13:06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Caçadores 10 – Sé | – | – | – | – | – | 13:10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
↓ | Terminal Rodoviário de Aveiro | 07:45 | 08:25 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 13:15 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 17:50 | 18:55 | 19:30 | 20:25 | 23:15 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 1 de setembro de 2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺️ Mapa |
📍 Percurso |