109 |
GÂNDARA -> CALVÃO (COLÉGIO) IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
109 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|
ÉPOCA SEASON | PE | |
↓ | Fonte do Grou | 08:25 |
↓ | Chousa | 08:25 |
↓ | Igreja Velha | 08:26 |
↓ | Rua do Andal | 08:29 |
↓ | Andal | 08:29 |
↓ | Matochão | 08:30 |
↓ | Sorães | 08:30 |
↓ | Junta Santa Catarina | 08:31 |
↓ | Santa Catarina | 08:32 |
↓ | Condes | 08:33 |
↓ | Pardeiros | 08:33 |
↓ | Rua de Pardeiros | 08:35 |
↓ | Rua do Sambal | 08:36 |
↓ | Canto de Baixo | 08:36 |
↓ | Ponte de Vagos Norte | 08:38 |
↓ | Ponte de Vagos Norte 1 | 08:38 |
↓ | Colégio – Calvão | 08:45 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |